เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.1638% | 179.4% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0068% | 7.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0048% | 5.3% | |
| 0.0048% | 5.3% | |
| 0.0048% | 5.3% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0116% | -12.7% | |
| -0.0191% | -20.9% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต