การกระจาย PnL
ความจริงเชิงสถิติของการเทรดด้วยคาน : สัดส่วนผู้ชนะในแต่ละรุ่นน้ำหนัก ตลอดประวัติแพลตฟอร์ม
รายรุ่นน้ำหนัก
| รุ่นบัญชี | วอลเล็ต | กำไร | ขาดทุน | สัดส่วนผู้ชนะ | กำไรรวม | ขาดทุนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 – $100.00 | 19,408 | 6,365 | 12,910 | 33.0% | $3.71 พันล้าน | $2.79 พันล้าน |
| $100.00 – $1.00 พัน | 3,134 | 891 | 2,230 | 28.5% | $494.85 ล้าน | $375.14 ล้าน |
| $1.00 พัน – $10.00 พัน | 3,642 | 1,062 | 2,572 | 29.2% | $680.09 ล้าน | $402.11 ล้าน |
| $10.00 พัน – $100.00 พัน | 4,929 | 2,536 | 2,385 | 51.5% | $597.27 ล้าน | $406.67 ล้าน |
| $100.00 พัน – $1.00 ล้าน | 11,284 | 9,100 | 1,734 | 84.0% | $2.57 พันล้าน | $473.50 ล้าน |
| $1.00 ล้าน – $10.00 ล้าน | 2,285 | 1,919 | 256 | 88.2% | $4.74 พันล้าน | $551.63 ล้าน |
| $10.00 ล้าน – $100.00 ล้าน | 306 | 263 | 26 | 91.0% | $4.84 พันล้าน | $178.18 ล้าน |
| เกิน $100.00 ล้าน | 20 | 16 | 4 | 80.0% | $1.96 พันล้าน | $2.00 พัน |
นับตั้งแต่แพลตฟอร์มเปิด บัญชีเสมอตัวไม่นับเข้าสัดส่วนผู้ชนะ