ล้างพอร์ต 24 ชม.
$9.35 ล้าน
ลอง / ช็อต
$7.94 ล้าน / $1.41 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
1.5%
คลัง
—
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $2.27 ล้าน | $480.82 พัน | $2.75 ล้าน | 136 | |
| $1.41 ล้าน | $578.51 พัน | $1.99 ล้าน | 108 | |
| $1.26 ล้าน | $4.98 พัน | $1.26 ล้าน | 55 | |
| $500.59 พัน | $0.00 | $500.59 พัน | 2 | |
| UNUNITREE | $353.73 พัน | $0.00 | $353.73 พัน | 1 |
| $297.31 พัน | $48.87 พัน | $346.18 พัน | 74 | |
| $337.19 พัน | $190.58 | $337.38 พัน | 45 | |
| $263.99 พัน | $19.36 พัน | $283.35 พัน | 54 | |
| $64.28 พัน | $203.90 พัน | $268.18 พัน | 48 | |
| $169.87 พัน | $2.27 พัน | $172.13 พัน | 26 |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.6952 | $246.80 |