ล้างพอร์ต 24 ชม.
$14.20 ล้าน
ลอง / ช็อต
$9.57 ล้าน / $4.63 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
6.2%
คลัง
$3.22 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $5.01 ล้าน | $2.14 ล้าน | $7.15 ล้าน | 691 | |
| $2.90 ล้าน | $1.66 ล้าน | $4.56 ล้าน | 731 | |
| $227.75 พัน | $51.94 พัน | $279.70 พัน | 100 | |
| $161.96 พัน | $82.41 พัน | $244.37 พัน | 141 | |
| $243.68 พัน | $0.00 | $243.68 พัน | 66 | |
| $157.81 พัน | $45.35 พัน | $203.16 พัน | 272 | |
| $56.80 พัน | $123.32 พัน | $180.13 พัน | 425 | |
| $74.51 พัน | $37.37 พัน | $111.88 พัน | 122 | |
| $5.93 พัน | $98.60 พัน | $104.53 พัน | 202 | |
| $6.51 พัน | $74.97 พัน | $81.48 พัน | 13 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,134 | $1.55 พันล้าน | 2.8% | 6.6% | 1.4% | |
| 432,030 | $966.84 ล้าน | -3.1% | 1.9% | 3.2% | |
| 2,362,993,998 | $177.38 ล้าน | -0.2% | 2.1% | 8.1% | |
| 158,235,145 | $158.12 ล้าน | -40.1% | -24.2% | 0.3% | |
| 60,974,176 | $76.07 ล้าน | -1.9% | 0.7% | 1.6% | |
| 42,185,633 | $42.18 ล้าน | 7.8% | 1.5% | 0.4% | |
| 53,035 | $37.30 ล้าน | -7.9% | -17.4% | 16.6% | |
| 355,843 | $34.22 ล้าน | 3.6% | 35.5% | 1.0% | |
| 520,000 | $28.75 ล้าน | 0.4% | -0.8% | 4.8% | |
| 4,724,459,025,084 | $23.24 ล้าน | 10.3% | 1.7% | 3.2% | |
| 66,669,492 | $21.72 ล้าน | -32.0% | -31.4% | 0.6% | |
| 4,301,955,037,923 | $20.60 ล้าน | 1.5% | -3.7% | 3.3% | |
| 2,945,516 | $20.51 ล้าน | 13.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 1,708,575 | $19.58 ล้าน | 4.1% | 2.1% | 1.4% | |
| 82,407,659 | $15.97 ล้าน | -1.5% | -2.7% | 7.7% | |
| 40,893 | $11.89 ล้าน | -7.4% | 23,085,056.0% | 3.5% | |
| 11,250,331 | $10.13 ล้าน | -9.9% | -59.4% | 1.8% | |
| 28,690,619 | $4.85 ล้าน | -8.1% | -22.0% | 2.0% | |
| 306,818 | $2.63 ล้าน | -14.3% | -49.5% | 0.8% | |
| 276 | $265.00 | 0.0% | -48.4% | 0.0% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 18:00 | ลอง | $0.2583 | $232.44 | |
| 31/10 18:00 | ลอง | $0.2589 | $25.89 | |
| 31/10 17:55 | ลอง | $0.1262 | $17.67 | |
| 31/10 17:55 | ลอง | $0.0109 | $521.72 | |
| 31/10 17:54 | ลอง | $0.1270 | $26.67 | |
| 31/10 17:54 | ช็อต | $0.0190 | $7.60 | |
| 31/10 17:53 | BEBEAMX | ช็อต | $0.00527 | $10.54 |
| 31/10 17:52 | ลอง | $0.2385 | $43.41 | |
| 31/10 17:52 | ลอง | $0.1282 | $35.89 | |
| 31/10 17:50 | ช็อต | $0.0109 | $10.89 |