ล้างพอร์ต 24 ชม.
$65.71 ล้าน
ลอง / ช็อต
$54.65 ล้าน / $11.05 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
10.9%
คลัง
$3.19 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $41.69 ล้าน | $7.79 ล้าน | $49.48 ล้าน | 2,869 | |
| $6.59 ล้าน | $1.70 ล้าน | $8.29 ล้าน | 1,219 | |
| $955.66 พัน | $76.30 พัน | $1.03 ล้าน | 199 | |
| $822.37 พัน | $38.77 พัน | $861.14 พัน | 257 | |
| $254.40 พัน | $437.35 พัน | $691.75 พัน | 444 | |
| $398.27 พัน | $599.50 | $398.87 พัน | 90 | |
| $323.21 พัน | $9.69 พัน | $332.90 พัน | 235 | |
| $100.75 พัน | $156.31 พัน | $257.05 พัน | 411 | |
| $234.80 พัน | $2.27 พัน | $237.07 พัน | 38 | |
| $224.64 พัน | $5.24 พัน | $229.88 พัน | 51 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,926 | $1.44 พันล้าน | 0.2% | -8.4% | 1.3% | |
| 430,340 | $1.04 พันล้าน | -0.0% | -3.0% | 3.3% | |
| 195,797,027 | $195.67 ล้าน | -41.4% | 81.3% | 0.3% | |
| 2,284,541,096 | $180.99 ล้าน | 0.2% | -2.9% | 7.8% | |
| 57,741,352 | $74.44 ล้าน | 1.4% | 6.6% | 1.6% | |
| 61,469 | $43.73 ล้าน | 1.3% | -7.3% | 0.2% | |
| 98,123,626 | $32.85 ล้าน | 1.8% | 0.3% | 0.8% | |
| 298,069 | $28.96 ล้าน | 2.6% | -27.1% | 0.9% | |
| 543,717 | $27.51 ล้าน | -0.7% | 2.3% | 4.7% | |
| 3,573,429 | $22.63 ล้าน | -8.4% | -4.6% | 3.2% | |
| 4,366,420,706,736 | $21.35 ล้าน | -0.2% | 0.5% | 3.3% | |
| 29,426,312 | $20.32 ล้าน | 0.4% | 28.0% | 4.6% | |
| 1,598,878 | $17.31 ล้าน | -6.4% | -9.1% | 1.4% | |
| 16,048,904 | $16.04 ล้าน | 16.6% | 167.5% | 0.1% | |
| 73,615,605 | $14.32 ล้าน | -10.6% | -9.0% | 11.6% | |
| 4,158,427,230,675 | $13.91 ล้าน | 4.2% | 5.2% | 2.8% | |
| 624,096 | $4.53 ล้าน | -4.7% | 18.3% | 2.1% | |
| 535 | $512.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0 | $39.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | $0.00 | -2.4% | -100.0% | 2.3% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 21:34 | ลอง | $0.0321 | $96.20 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.6452 | $258.72 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.6303 | $16.39 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.1589 | $387.65 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.00000247 | $32.16 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.0802 | $101.05 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.0177 | $1.42 พัน | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.0177 | $35.60 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $5.14 | $27.73 | |
| 16/09 21:33 | ช็อต | $0.6275 | $390.91 | |
| 16/09 21:32 | ลอง | $5.14 | $6.93 พัน | |
| 16/09 21:32 | ลอง | $0.5194 | $6.91 พัน |