ล้างพอร์ต 24 ชม.
$3.52 ล้าน
ลอง / ช็อต
$3.25 ล้าน / $276.12 พัน
ส่วนแบ่งตลาด
0.5%
คลัง
—
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $1.94 ล้าน | $38.39 พัน | $1.97 ล้าน | 554 | |
| $961.95 พัน | $215.01 พัน | $1.18 ล้าน | 400 | |
| $155.67 พัน | $0.00 | $155.67 พัน | 40 | |
| $30.20 พัน | $0.00 | $30.20 พัน | 67 | |
| $23.78 พัน | $9.93 | $23.79 พัน | 69 | |
| $18.35 พัน | $718.17 | $19.07 พัน | 53 | |
| $13.52 พัน | $1.86 พัน | $15.38 พัน | 50 | |
| $15.34 พัน | $0.00 | $15.34 พัน | 23 | |
| $1.68 พัน | $13.54 พัน | $15.22 พัน | 33 | |
| $11.70 พัน | $0.00 | $11.70 พัน | 5 |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 16:45 | ช็อต | $0.1432 | $44.89 |