ล้างพอร์ต 24 ชม.
$48.81 ล้าน
ลอง / ช็อต
$37.98 ล้าน / $10.83 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
9.5%
คลัง
$11.33 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $9.03 ล้าน | $4.82 ล้าน | $13.85 ล้าน | 1,556 | |
| $10.23 ล้าน | $1.77 ล้าน | $12.00 ล้าน | 979 | |
| $5.79 ล้าน | $351.33 พัน | $6.14 ล้าน | 1,327 | |
| $2.56 ล้าน | $235.87 พัน | $2.79 ล้าน | 675 | |
| $598.86 พัน | $837.24 พัน | $1.44 ล้าน | 2,161 | |
| $520.09 พัน | $799.08 พัน | $1.32 ล้าน | 495 | |
| $1.01 ล้าน | $113.72 พัน | $1.12 ล้าน | 221 | |
| $528.10 พัน | $345.95 พัน | $874.05 พัน | 371 | |
| $336.47 พัน | $469.80 พัน | $806.27 พัน | 1,483 | |
| $547.44 พัน | $27.15 พัน | $574.59 พัน | 140 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,515 | $4.44 พันล้าน | 1.4% | -2.2% | 4.0% | |
| 3,620,755,441 | $3.62 พันล้าน | 61.1% | -14.4% | 6.2% | |
| 633,250 | $1.52 พันล้าน | -1.9% | 4.7% | 4.8% | |
| 496,533,514 | $496.38 ล้าน | -18.5% | -48.8% | 4.1% | |
| 263,303,611 | $339.47 ล้าน | 7.4% | 14.6% | 7.3% | |
| 3,319,765 | $322.59 ล้าน | 1.8% | -8.6% | 9.9% | |
| 1,536,852,933 | $122.86 ล้าน | -0.1% | 9.1% | 5.2% | |
| 7,887,747 | $85.39 ล้าน | -1.4% | 0.5% | 7.0% | |
| 1,320,528 | $66.82 ล้าน | 0.6% | 5.9% | 11.4% | |
| 89,853 | $63.93 ล้าน | -4.9% | 11.6% | 0.3% | |
| 17,699,759,279,060 | $59.20 ล้าน | 4.8% | 26.4% | 11.7% | |
| 8,038,275 | $50.90 ล้าน | 1.1% | -3.4% | 7.1% | |
| 73,425,694 | $50.68 ล้าน | -0.3% | 31.2% | 11.4% | |
| 4,634,310 | $33.66 ล้าน | 2.2% | 53.1% | 15.5% | |
| 21,432,724 | $20.56 ล้าน | -3.5% | 7.8% | 15.0% | |
| 60,438,942 | $11.76 ล้าน | -2.3% | 59.0% | 9.5% | |
| 30,916,179 | $10.35 ล้าน | 5.3% | -29.9% | 0.3% | |
| 2,068,599,597,546 | $10.10 ล้าน | -2.4% | 36.9% | 1.6% | |
| 262 | $57.09 พัน | 0.0% | 0.0% | 30.2% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 23:09 | ลอง | $0.1548 | $90.08 | |
| 16/09 23:09 | ลอง | $483.63 | $2.17 พัน | |
| 16/09 23:09 | MSMSTU | ลอง | $27.26 | $71.15 |
| 16/09 23:08 | ลอง | $1.47 | $48.35 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.00777 | $4.97 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.0945 | $335.91 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $114.72 | $28.68 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $114.74 | $472.73 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.1186 | $1.19 พัน | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.1890 | $3.16 พัน | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.7571 | $7.57 พัน | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $212.31 | $36.11 พัน | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $1.47 | $1.36 พัน | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $114.79 | $176.78 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.0564 | $3.89 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.3928 | $95.88 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $0.3931 | $44.97 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $2,381 | $333.32 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $1.26 | $22.36 | |
| 16/09 23:08 | ลอง | $1.26 | $325.18 |