ล้างพอร์ต 24 ชม.
$20.70 ล้าน
ลอง / ช็อต
$15.17 ล้าน / $5.52 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
7.9%
คลัง
$11.22 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $8.72 ล้าน | $2.10 ล้าน | $10.82 ล้าน | 1,141 | |
| $1.64 ล้าน | $905.64 พัน | $2.55 ล้าน | 374 | |
| $581.48 พัน | $188.60 พัน | $770.08 พัน | 368 | |
| 101000PEPE | $282.59 พัน | $394.13 พัน | $676.71 พัน | 329 |
| $539.04 พัน | $43.35 | $539.09 พัน | 150 | |
| $275.08 พัน | $124.48 พัน | $399.57 พัน | 156 | |
| $115.42 พัน | $232.56 พัน | $347.98 พัน | 689 | |
| $225.42 พัน | $39.78 พัน | $265.20 พัน | 586 | |
| $220.19 พัน | $44.21 พัน | $264.40 พัน | 418 | |
| $147.63 พัน | $113.94 พัน | $261.57 พัน | 174 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,484 | $4.74 พันล้าน | 4.6% | 6.4% | 4.1% | |
| 3,113,020,611 | $3.11 พันล้าน | -7.1% | -11.4% | 6.1% | |
| 631,448 | $1.41 พันล้าน | -6.9% | -4.3% | 4.7% | |
| 650,619,435 | $650.57 ล้าน | 3.6% | 3.7% | 6.2% | |
| 286,036,955 | $355.79 ล้าน | -4.0% | -2.2% | 7.6% | |
| 3,652,091 | $350.40 ล้าน | 0.9% | 10.5% | 10.1% | |
| 1,438,667,341 | $108.66 ล้าน | -5.8% | -11.0% | 4.9% | |
| 7,602,534 | $87.13 ล้าน | 6.2% | -2.1% | 6.3% | |
| 16,616,132,775,444 | $81.75 ล้าน | 4.6% | 1.1% | 11.3% | |
| 81,717,228 | $73.49 ล้าน | 3.4% | 1.0% | 13.1% | |
| 1,202,568 | $66.45 ล้าน | -2.9% | -3.3% | 11.1% | |
| 8,798,172 | $61.26 ล้าน | 11.9% | 14.5% | 7.7% | |
| 4,228,788 | $36.14 ล้าน | 9.7% | 0.8% | 11.6% | |
| 49,851 | $35.04 ล้าน | -29.0% | -34.6% | 15.6% | |
| 21,461,034 | $20.63 ล้าน | -8.0% | -1.0% | 9.8% | |
| 2,069,180,970,016 | $9.90 ล้าน | 7.0% | -15.1% | 1.6% | |
| 50,041,785 | $9.69 ล้าน | 6.5% | -32.6% | 4.7% | |
| 25,674,972 | $8.39 ล้าน | -34.8% | -15.2% | 0.2% | |
| 0 | $26.00 | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 16:07 | ลอง | $0.00491 | $126.65 | |
| 31/10 16:07 | ลอง | $0.00491 | $44.72 | |
| 31/10 16:07 | ช็อต | $0.5871 | $374.57 | |
| 31/10 16:06 | ลอง | $0.00492 | $788.33 | |
| 31/10 16:06 | HAHAEDAL | ช็อต | $0.0241 | $403.38 |
| 31/10 16:06 | ช็อต | $0.1796 | $295.62 | |
| 31/10 16:06 | 101000TAG | ช็อต | $0.8319 | $173.87 |
| 31/10 16:06 | ช็อต | $0.1682 | $728.44 | |
| 31/10 16:06 | ลอง | $0.00494 | $222.12 | |
| 31/10 16:06 | ลอง | $0.3866 | $324.74 | |
| 31/10 16:05 | ลอง | $0.3893 | $9.34 | |
| 31/10 16:05 | ลอง | $0.3930 | $776.18 | |
| 31/10 16:05 | ลอง | $0.0112 | $2.11 พัน | |
| 31/10 16:04 | ช็อต | $0.00150 | $18.01 | |
| 31/10 16:04 | ลอง | $0.000488 | $7.58 | |
| 31/10 16:03 | 101000PEPE | ช็อต | $0.00513 | $8.72 |
| 31/10 16:03 | ลอง | $0.0856 | $13.26 | |
| 31/10 16:03 | ลอง | $0.0857 | $1.44 พัน | |
| 31/10 16:03 | ลอง | $0.0856 | $92.15 | |
| 31/10 16:03 | ลอง | $0.00502 | $24.09 |