ล้างพอร์ต 24 ชม.
$29.90 ล้าน
ลอง / ช็อต
$12.42 ล้าน / $17.48 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
47.9%
คลัง
$119.42 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $1.41 ล้าน | $5.41 ล้าน | $6.82 ล้าน | 506 | |
| $385.87 พัน | $2.40 ล้าน | $2.78 ล้าน | 309 | |
| $357.15 พัน | $1.39 ล้าน | $1.74 ล้าน | 1,159 | |
| $1.56 ล้าน | $139.30 พัน | $1.70 ล้าน | 289 | |
| $590.83 พัน | $560.42 พัน | $1.15 ล้าน | 1,367 | |
| $426.67 พัน | $557.45 พัน | $984.12 พัน | 1,059 | |
| $262.62 พัน | $635.12 พัน | $897.74 พัน | 246 | |
| BEBEAMX | $353.42 พัน | $485.01 พัน | $838.44 พัน | 1,109 |
| $18.70 พัน | $810.87 พัน | $829.57 พัน | 57 | |
| $192.73 พัน | $628.50 พัน | $821.23 พัน | 397 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 645,674 | $50.06 พันล้าน | -1.9% | -0.6% | 43.5% | |
| 35,647,630,204 | $35.63 พันล้าน | -10.4% | -12.4% | 69.8% | |
| 7,212,480 | $16.22 พันล้าน | -0.6% | -1.1% | 53.2% | |
| 7,144,743,317 | $7.13 พันล้าน | -11.3% | -11.3% | 68.3% | |
| 2,144,801,593 | $2.69 พันล้าน | -8.2% | -7.5% | 57.0% | |
| 20,275,327 | $1.94 พันล้าน | -2.6% | 2.8% | 56.1% | |
| 18,240,974,258 | $1.38 พันล้าน | -0.4% | -5.8% | 62.5% | |
| 71,396,672 | $833.16 ล้าน | -6.8% | 9.1% | 59.0% | |
| 2,355,119,678 | $730.09 ล้าน | -2.8% | -0.0% | 19.5% | |
| 67,580,799 | $473.53 ล้าน | -8.1% | -7.7% | 58.6% | |
| 468,217,754 | $421.60 ล้าน | 0.1% | -3.0% | 75.4% | |
| 72,751,544,184,050 | $363.02 ล้าน | -12.3% | -11.8% | 49.8% | |
| 6,079,290 | $337.13 ล้าน | 0.1% | -4.5% | 56.0% | |
| 59,209,216,932,661 | $277.71 ล้าน | -0.8% | -1.1% | 45.3% | |
| 880,989 | $252.59 ล้าน | -0.5% | 0.0% | 76.0% | |
| 26,682,736 | $227.78 ล้าน | 27.7% | 23.5% | 73.3% | |
| 1,212,595,393 | $206.32 ล้าน | 0.2% | -4.0% | 83.9% | |
| 161,155,929 | $153.93 ล้าน | 0.9% | 75.4% | 73.6% | |
| 452,300,059 | $87.62 ล้าน | 0.0% | 0.0% | 42.5% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 02:41 | ลอง | $0.0604 | $496.07 | |
| 01/11 02:41 | ช็อต | $2.41 | $6.26 | |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.0100 | $655.86 | |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.1271 | $72.70 | |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.1272 | $23.91 | |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.1242 | $1.83 พัน | |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.1897 | $13.09 | |
| 01/11 02:40 | 101000PEPE | ลอง | $0.00498 | $60.59 |
| 01/11 02:40 | ลอง | $0.1273 | $19.99 | |
| 01/11 02:39 | ช็อต | $0.1261 | $5.80 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.0465 | $3.77 พัน | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.2574 | $2.46 พัน | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.2574 | $4.54 พัน | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.0831 | $355.33 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.0100 | $242.78 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.1275 | $11.22 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.0175 | $8.21 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.6671 | $12.67 | |
| 01/11 02:39 | ช็อต | $1.81 | $24.65 | |
| 01/11 02:39 | ลอง | $0.1274 | $26.63 |