ล้างพอร์ต 24 ชม.
$118.56 ล้าน
ลอง / ช็อต
$71.78 ล้าน / $46.79 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
44.8%
คลัง
$119.00 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $38.71 ล้าน | $27.59 ล้าน | $66.29 ล้าน | 1,730 | |
| $8.84 ล้าน | $4.69 ล้าน | $13.53 ล้าน | 1,162 | |
| $2.74 ล้าน | $832.11 พัน | $3.57 ล้าน | 717 | |
| $2.83 ล้าน | $403.33 พัน | $3.24 ล้าน | 532 | |
| $1.09 ล้าน | $2.07 ล้าน | $3.17 ล้าน | 2,376 | |
| $1.40 ล้าน | $1.54 ล้าน | $2.93 ล้าน | 758 | |
| 101000PEPE | $1.73 ล้าน | $931.00 พัน | $2.66 ล้าน | 818 |
| BEBEAMX | $714.79 พัน | $1.03 ล้าน | $1.75 ล้าน | 2,113 |
| $170.26 พัน | $1.40 ล้าน | $1.57 ล้าน | 1,002 | |
| $804.72 พัน | $238.82 พัน | $1.04 ล้าน | 1,342 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 645,674 | $49.77 พันล้าน | -1.9% | -0.6% | 43.5% | |
| 35,647,236,967 | $35.62 พันล้าน | -10.4% | -12.4% | 69.8% | |
| 7,212,601 | $16.14 พันล้าน | -0.6% | -1.1% | 53.1% | |
| 7,144,743,317 | $7.13 พันล้าน | -11.3% | -11.3% | 68.4% | |
| 2,144,801,593 | $2.67 พันล้าน | -8.2% | -7.5% | 56.9% | |
| 20,275,327 | $1.94 พันล้าน | -2.6% | 2.8% | 56.2% | |
| 18,240,974,258 | $1.37 พันล้าน | -0.4% | -5.8% | 62.5% | |
| 71,396,672 | $811.42 ล้าน | -6.8% | 9.1% | 59.0% | |
| 2,355,119,651 | $767.67 ล้าน | -2.8% | -0.0% | 19.5% | |
| 67,580,799 | $466.27 ล้าน | -8.1% | -7.7% | 58.8% | |
| 468,217,754 | $418.27 ล้าน | 0.1% | -3.0% | 75.2% | |
| 72,751,544,184,050 | $353.60 ล้าน | -12.3% | -11.8% | 49.6% | |
| 6,079,290 | $334.55 ล้าน | 0.1% | -4.5% | 56.1% | |
| 59,209,216,932,661 | $281.95 ล้าน | -0.8% | -1.1% | 45.3% | |
| 880,989 | $254.52 ล้าน | -0.5% | 0.0% | 76.0% | |
| 26,682,736 | $226.83 ล้าน | 27.7% | 23.5% | 73.1% | |
| 1,212,595,393 | $204.61 ล้าน | 0.2% | -4.0% | 83.8% | |
| 161,154,930 | $154.18 ล้าน | 0.9% | 75.4% | 73.6% | |
| 452,300,059 | $87.24 ล้าน | 0.0% | 0.0% | 42.4% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 15:16 | BEBEAMX | ช็อต | $0.00520 | $5.27 |
| 31/10 15:16 | ช็อต | $0.0843 | $639.03 | |
| 31/10 15:16 | ลอง | $86.57 | $2.55 พัน | |
| 31/10 15:16 | ลอง | $0.0259 | $182.64 | |
| 31/10 15:16 | 101000PEPE | ลอง | $0.00498 | $602.76 |
| 31/10 15:16 | ลอง | $697.58 | $160.44 | |
| 31/10 15:16 | ลอง | $86.60 | $1.10 พัน | |
| 31/10 15:16 | ลอง | $86.61 | $1.52 พัน | |
| 31/10 15:16 | ลอง | $86.41 | $42.21 พัน | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $86.70 | $24.28 | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $86.71 | $71.10 | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $86.67 | $21.45 พัน | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $86.74 | $8.33 พัน | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $86.63 | $29.04 พัน | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $0.0217 | $189.87 | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $0.0217 | $387.30 | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $0.0217 | $459.77 | |
| 31/10 15:15 | ช็อต | $0.0226 | $1.12 พัน | |
| 31/10 15:15 | ช็อต | $0.0939 | $75.94 | |
| 31/10 15:15 | ลอง | $4.99 | $240.42 |