ล้างพอร์ต 24 ชม.
$219.47 ล้าน
ลอง / ช็อต
$168.18 ล้าน / $51.30 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
42.0%
คลัง
$150.60 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $62.54 ล้าน | $14.82 ล้าน | $77.36 ล้าน | 1,424 | |
| $43.45 ล้าน | $12.20 ล้าน | $55.65 ล้าน | 1,534 | |
| $9.39 ล้าน | $1.57 ล้าน | $10.96 ล้าน | 1,092 | |
| $1.85 ล้าน | $7.77 ล้าน | $9.63 ล้าน | 1,373 | |
| $6.42 ล้าน | $781.17 พัน | $7.20 ล้าน | 653 | |
| $2.38 ล้าน | $3.49 ล้าน | $5.88 ล้าน | 4,982 | |
| $3.35 ล้าน | $68.69 พัน | $3.42 ล้าน | 316 | |
| $2.07 ล้าน | $822.94 พัน | $2.90 ล้าน | 1,833 | |
| $737.29 พัน | $1.38 ล้าน | $2.12 ล้าน | 1,535 | |
| $940.39 พัน | $1.00 ล้าน | $1.94 ล้าน | 850 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 646,347 | $49.07 พันล้าน | 0.5% | 3.5% | 43.7% | |
| 40,948,428,935 | $40.92 พันล้าน | 0.9% | 0.4% | 70.6% | |
| 35,343,810 | $25.15 พันล้าน | -0.1% | 0.9% | 99.2% | |
| 7,168,315 | $17.24 พันล้าน | -2.0% | -3.3% | 54.2% | |
| 8,506,750,281 | $8.49 พันล้าน | 0.8% | 14.9% | 70.8% | |
| 2,290,981,774 | $2.95 พันล้าน | -0.9% | -0.3% | 63.2% | |
| 19,820,206 | $1.93 พันล้าน | 0.6% | -3.4% | 59.0% | |
| 18,727,420,965 | $1.50 พันล้าน | -0.4% | 2.5% | 63.7% | |
| 2,312,937,475 | $774.23 ล้าน | -1.0% | 2.5% | 19.2% | |
| 64,274,246 | $695.81 ล้าน | -1.1% | -2.0% | 56.8% | |
| 65,217,387 | $412.97 ล้าน | -1.6% | 6.1% | 57.8% | |
| 494,873,066 | $341.58 ล้าน | -2.5% | 12.2% | 76.6% | |
| 6,303,214 | $318.94 ล้าน | -0.6% | 1.1% | 54.4% | |
| 59,934,490,968,294 | $293.00 ล้าน | 0.1% | -0.4% | 45.7% | |
| 83,268,700,236,879 | $278.53 ล้าน | 0.0% | -1.0% | 55.1% | |
| 20,759,173 | $150.79 ล้าน | -2.8% | 7.5% | 69.3% | |
| 91,681,729 | $87.93 ล้าน | -0.5% | -2.4% | 64.3% | |
| 22 | $4.00 | -3.9% | -100.0% | 87.3% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.000654 | $494.41 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.1705 | $110.93 | |
| 16/09 21:55 | ช็อต | $0.6282 | $19.48 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.0369 | $346.15 | |
| 16/09 21:55 | ช็อต | $0.6272 | $255.29 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.00338 | $276.19 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.0369 | $43.07 | |
| 16/09 21:55 | ช็อต | $0.6260 | $190.31 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.1709 | $47.08 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.0790 | $118.37 | |
| 16/09 21:55 | ลอง | $0.0562 | $4.49 พัน | |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.6032 | $51.27 | |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.0793 | $282.61 | |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.6037 | $1.32 พัน | |
| 16/09 21:54 | 44 | ช็อต | $0.0245 | $157.33 |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.0793 | $102.20 | |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.0793 | $13.32 | |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.6042 | $257.97 | |
| 16/09 21:54 | 44 | ช็อต | $0.0245 | $213.71 |
| 16/09 21:54 | ลอง | $0.6046 | $15.12 |