ตลาดคริปโตเป็นตัวเลข ไม่ปรุงแต่ง
ล้างพอร์ต ค่าฟันดิ้ง สัญญาคงค้าง และความเคลื่อนไหวของวาฬ — เก็บเอง สดทุกนาที ไม่เล่าเรื่องหวาน ๆ
ป้ายนีออนล้างพอร์ตดูเต็มกระดาน →
1 ชั่วโมง
$17.17 ล้าน
4 ชั่วโมง
$51.19 ล้าน
12 ชั่วโมง
$87.71 ล้าน
24 ชั่วโมง
$621.42 ล้าน
พอร์ตที่โดนมาร์จินคอลกวาดทิ้ง หน้าต่างต่อหน้าต่าง — มาตรวัดความเจ็บอันดับหนึ่งของชาวเทรด
Bitcoin
$75,800
-0.81%Ethereum
$2,398
-1.80%สัญญาคงค้าง
$93.40 พันล้าน
ทุกสัญญาวอลุ่ม 24 ชม.
$164.08 พันล้าน
อนุพันธ์กลัวและโลภ
51
เต็ม 100ETF รายวัน
$-450.33 ล้าน
สปอต BTCโพซิชันวาฬทุกโพซิชัน →
| เหรียญ | ฝั่ง | โพซิชัน | PnL ลอยตัว | คาน |
|---|---|---|---|---|
| ช็อต | $110.36 ล้าน | $-16.16 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $108.04 ล้าน | $-4.06 ล้าน | ×8 | |
| ช็อต | $83.74 ล้าน | $-11.04 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $73.90 ล้าน | $9.26 ล้าน | ×20 | |
| ช็อต | $64.86 ล้าน | $-10.66 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $60.14 ล้าน | $697.29 พัน | ×13 | |
| ช็อต | $55.72 ล้าน | $-828.55 พัน | ×5 | |
| ลอง | $54.63 ล้าน | $-1.67 ล้าน | ×12 | |
| ช็อต | $52.43 ล้าน | $826.93 พัน | ×10 | |
| ช็อต | $50.71 ล้าน | $315.73 พัน | ×40 |
ล้างพอร์ตรายเหรียญตารางเต็ม →
| เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | ลอง | ช็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,407 | $3.78 ล้าน | $208.11 ล้าน | $168.53 ล้าน | $39.58 ล้าน | |
| $76,096 | $2.99 ล้าน | $198.44 ล้าน | $157.67 ล้าน | $40.77 ล้าน | |
| $1.26 | $382.96 พัน | $33.47 ล้าน | $30.28 ล้าน | $3.19 ล้าน | |
| $1,264 | $5.58 ล้าน | $27.46 ล้าน | $7.36 ล้าน | $20.10 ล้าน | |
| $96.42 | $255.35 พัน | $25.71 ล้าน | $23.78 ล้าน | $1.93 ล้าน | |
| $0.0787 | $66.19 พัน | $11.44 ล้าน | $11.09 ล้าน | $344.10 พัน | |
| $0.6012 | $272.87 พัน | $8.07 ล้าน | $3.41 ล้าน | $4.66 ล้าน | |
| $0.1607 | $447.47 พัน | $6.00 ล้าน | $2.57 ล้าน | $3.43 ล้าน | |
| $78.05 | $53.05 พัน | $5.41 ล้าน | $4.56 ล้าน | $851.16 พัน | |
| $0.6767 | $21.38 พัน | $4.53 ล้าน | $4.45 ล้าน | $80.16 พัน |
ราคาเหรียญทุกเหรียญ →
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|
| $75,800 | -0.81% | $64.91 พันล้าน | $42.26 พันล้าน | |
| $2,398 | -1.80% | $51.12 พันล้าน | $23.95 พันล้าน | |
| $97.21 | -2.81% | $7.37 พันล้าน | $4.28 พันล้าน | |
| $78.69 | +0.87% | $3.10 พันล้าน | $2.77 พันล้าน | |
| $1,252 | +11.32% | $7.48 พันล้าน | $2.43 พันล้าน | |
| $1.28 | -9.24% | $6.25 พันล้าน | $1.90 พันล้าน | |
| $0.0792 | -4.18% | $1.43 พันล้าน | $1.00 พันล้าน | |
| $712.49 | -1.02% | $656.14 ล้าน | $871.08 ล้าน | |
| $4,335 | +1.05% | $532.69 ล้าน | $739.58 ล้าน | |
| $2.46 | +4.60% | $560.11 ล้าน | $542.82 ล้าน | |
| $0.6884 | -2.77% | $733.40 ล้าน | $507.44 ล้าน | |
| $10.72 | -5.18% | $465.69 ล้าน | $466.38 ล้าน | |
| $6.10 | -3.53% | $702.18 ล้าน | $414.80 ล้าน | |
| $4.23 | -0.29% | $311.45 ล้าน | $405.34 ล้าน | |
| $0.1927 | -5.68% | $531.26 ล้าน | $368.70 ล้าน |
ฟันดิ้งสุดขั้วเมทริกซ์เต็ม →
ที่นี่นับอะไรบ้าง
แต่ละหมวดคือหน้าตัดของตลาดอนุพันธ์ : สัญญาคงค้าง สัดส่วนลอง-ช็อต กระแส ETF คลังกระดาน ไปจนถึง ตัวชี้วัด Bitcoin 59 ตัว
สารบัญเต็มอยู่ที่ปุ่มมุมล่างขวา และส่วนท้ายหน้า