ตลาดคริปโตเป็นตัวเลข ไม่ปรุงแต่ง
ล้างพอร์ต ค่าฟันดิ้ง สัญญาคงค้าง และความเคลื่อนไหวของวาฬ — เก็บเอง สดทุกนาที ไม่เล่าเรื่องหวาน ๆ
ป้ายนีออนล้างพอร์ตดูเต็มกระดาน →
1 ชั่วโมง
$3.07 ล้าน
4 ชั่วโมง
$9.44 ล้าน
12 ชั่วโมง
$28.07 ล้าน
24 ชั่วโมง
$106.61 ล้าน
พอร์ตที่โดนมาร์จินคอลกวาดทิ้ง หน้าต่างต่อหน้าต่าง — มาตรวัดความเจ็บอันดับหนึ่งของชาวเทรด
Bitcoin
$77,686
+1.04%Ethereum
$2,255
+1.22%สัญญาคงค้าง
$97.90 พันล้าน
ทุกสัญญาวอลุ่ม 24 ชม.
$59.00 พันล้าน
อนุพันธ์กลัวและโลภ
30
เต็ม 100ETF รายวัน
$-643.20 ล้าน
สปอต BTCโพซิชันวาฬทุกโพซิชัน →
| เหรียญ | ฝั่ง | โพซิชัน | PnL ลอยตัว | คาน |
|---|---|---|---|---|
| ช็อต | $219.80 ล้าน | $6.54 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $180.25 ล้าน | $-3.11 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $141.26 ล้าน | $755.31 พัน | ×5 | |
| ช็อต | $129.40 ล้าน | $4.23 ล้าน | ×25 | |
| ช็อต | $82.93 ล้าน | $4.39 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $75.81 ล้าน | $-3.18 ล้าน | ×30 | |
| ลอง | $70.92 ล้าน | $-5.11 ล้าน | ×20 | |
| ลอง | $69.09 ล้าน | $-10.89 ล้าน | ×10 | |
| ลอง | $68.16 ล้าน | $3.52 ล้าน | ×20 | |
| ช็อต | $67.47 ล้าน | $2.54 ล้าน | ×3 |
ล้างพอร์ตรายเหรียญตารางเต็ม →
| เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | ลอง | ช็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| $77,984 | $340.85 พัน | $49.62 ล้าน | $38.25 ล้าน | $11.37 ล้าน | |
| $2,256 | $1.61 ล้าน | $8.64 ล้าน | $2.55 ล้าน | $6.09 ล้าน | |
| $88.72 | $11.90 พัน | $8.39 ล้าน | $8.02 ล้าน | $371.84 พัน | |
| $95.63 | $4.48 พัน | $3.53 ล้าน | $1.87 ล้าน | $1.66 ล้าน | |
| $1,296 | $4.84 พัน | $2.68 ล้าน | $815.19 พัน | $1.86 ล้าน | |
| $0.0118 | $85.51 พัน | $1.95 ล้าน | $1.47 ล้าน | $475.55 พัน | |
| $0.0178 | $11.60 พัน | $1.92 ล้าน | $997.35 พัน | $925.53 พัน | |
| $0.2188 | $498.96 | $1.86 ล้าน | $372.37 พัน | $1.49 ล้าน | |
| $0.2638 | $42.18 พัน | $1.55 ล้าน | $612.13 พัน | $938.10 พัน | |
| $0.3038 | $268.59 พัน | $1.46 ล้าน | $1.40 ล้าน | $66.95 พัน |
ราคาเหรียญทุกเหรียญ →
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|
| $77,686 | +1.04% | $22.16 พันล้าน | $45.04 พันล้าน | |
| $2,255 | +1.22% | $9.74 พันล้าน | $22.29 พันล้าน | |
| $96.14 | +2.30% | $2.60 พันล้าน | $4.33 พันล้าน | |
| $88.04 | -2.12% | $2.81 พันล้าน | $3.74 พันล้าน | |
| $1,284 | -0.01% | $3.91 พันล้าน | $2.41 พันล้าน | |
| $1.25 | +1.36% | $889.38 ล้าน | $1.97 พันล้าน | |
| $4.55 | +7.01% | $932.78 ล้าน | $1.07 พันล้าน | |
| $707.24 | +1.27% | $516.99 ล้าน | $1.07 พันล้าน | |
| $0.0759 | +1.27% | $490.97 ล้าน | $938.49 ล้าน | |
| $3,878 | 0.00% | $116.22 ล้าน | $912.08 ล้าน | |
| $7.14 | +4.02% | $348.46 ล้าน | $535.43 ล้าน | |
| $0.9016 | +2.18% | $283.56 ล้าน | $527.90 ล้าน | |
| $0.1916 | +3.82% | $561.14 ล้าน | $522.57 ล้าน | |
| $11.70 | +1.12% | $383.76 ล้าน | $468.10 ล้าน | |
| $55.95 | +1.62% | $131.27 ล้าน | $370.46 ล้าน |
ฟันดิ้งสุดขั้วเมทริกซ์เต็ม →
ที่นี่นับอะไรบ้าง
แต่ละหมวดคือหน้าตัดของตลาดอนุพันธ์ : สัญญาคงค้าง สัดส่วนลอง-ช็อต กระแส ETF คลังกระดาน ไปจนถึง ตัวชี้วัด Bitcoin 59 ตัว
สารบัญเต็มอยู่ที่ปุ่มมุมล่างขวา และส่วนท้ายหน้า