ไข่มุกเม็ดเล็ก
ตะแกรง : แคปต่ำกว่า $100 ล้าน วอลุ่มเกิน $1 ล้าน เรียงตามรอบหมุน วันนี้ร่อนได้ 100 เม็ด
ผลจากตะแกรง
| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | แคป | รอบหมุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,309 | +1.23% | $6.45 ล้าน | $14.85 พัน | ×434.7 | |
| 2 | $0.0239 | -86.78% | $489.36 ล้าน | $4.50 ล้าน | ×108.8 | |
| 3 | $0.0210 | +2.07% | $501.83 ล้าน | $5.17 ล้าน | ×97.1 | |
| 4 | $0.0200 | -3.06% | $200.00 ล้าน | $8.54 ล้าน | ×23.4 | |
| 5 | ROROBINHOOD | $105.89 | -6.06% | $1.10 ล้าน | $49.99 พัน | ×22.0 |
| 6 | $0.1734 | +113.28% | $523.38 ล้าน | $38.87 ล้าน | ×13.5 | |
| 7 | $0.1189 | -31.16% | $266.38 ล้าน | $26.68 ล้าน | ×10.0 | |
| 8 | ESESPORTS | $0.00922 | -7.62% | $10.03 ล้าน | $1.44 ล้าน | ×6.9 |
| 9 | $0.00324 | -6.97% | $15.05 ล้าน | $2.21 ล้าน | ×6.8 | |
| 10 | PTPTB | $0.000625 | -6.95% | $5.81 ล้าน | $1.31 ล้าน | ×4.4 |
| 11 | $0.000850 | +10.77% | $136.46 ล้าน | $30.85 ล้าน | ×4.4 | |
| 12 | CNCNPY | $0.3729 | +12.15% | $175.51 ล้าน | $40.86 ล้าน | ×4.3 |
| 13 | $0.0660 | +2.10% | $49.89 ล้าน | $12.74 ล้าน | ×3.9 | |
| 14 | $0.0392 | -20.68% | $44.49 ล้าน | $13.10 ล้าน | ×3.4 | |
| 15 | $0.0856 | +17.20% | $230.89 ล้าน | $72.84 ล้าน | ×3.2 | |
| 16 | $0.0206 | +2.49% | $48.24 ล้าน | $16.80 ล้าน | ×2.9 | |
| 17 | $0.1342 | +19.20% | $28.13 ล้าน | $10.86 ล้าน | ×2.6 | |
| 18 | $0.4226 | -8.86% | $7.29 ล้าน | $2.82 ล้าน | ×2.6 | |
| 19 | $0.0262 | -8.31% | $63.21 ล้าน | $26.89 ล้าน | ×2.4 | |
| 20 | FHFHE | $0.0193 | -5.06% | $10.94 ล้าน | $4.82 ล้าน | ×2.3 |
| 21 | 44 | $0.0233 | +16.82% | $49.61 ล้าน | $23.38 ล้าน | ×2.1 |
| 22 | $0.0279 | -25.80% | $21.97 ล้าน | $10.45 ล้าน | ×2.1 | |
| 23 | $0.0382 | -10.01% | $23.07 ล้าน | $11.22 ล้าน | ×2.1 | |
| 24 | $0.1320 | -9.59% | $39.84 ล้าน | $19.91 ล้าน | ×2.0 | |
| 25 | $0.00340 | -6.34% | $58.96 ล้าน | $31.13 ล้าน | ×1.9 | |
| 26 | $0.1493 | -5.07% | $31.17 ล้าน | $16.69 ล้าน | ×1.9 | |
| 27 | $0.00404 | +6.97% | $30.05 ล้าน | $16.13 ล้าน | ×1.9 | |
| 28 | $0.0699 | -14.60% | $16.69 ล้าน | $9.03 ล้าน | ×1.8 | |
| 29 | $0.0478 | -3.14% | $66.51 ล้าน | $36.56 ล้าน | ×1.8 | |
| 30 | $0.0267 | -2.99% | $20.68 ล้าน | $11.41 ล้าน | ×1.8 | |
| 31 | $0.00430 | -6.46% | $75.93 ล้าน | $43.25 ล้าน | ×1.8 | |
| 32 | $0.0142 | -2.87% | $15.59 ล้าน | $9.31 ล้าน | ×1.7 | |
| 33 | $0.0503 | -1.70% | $22.09 ล้าน | $13.20 ล้าน | ×1.7 | |
| 34 | $1.20 | -2.99% | $38.36 ล้าน | $23.61 ล้าน | ×1.6 | |
| 35 | $0.0429 | -2.21% | $12.59 ล้าน | $7.82 ล้าน | ×1.6 | |
| 36 | $0.00134 | -3.10% | $14.97 ล้าน | $9.40 ล้าน | ×1.6 | |
| 37 | $0.0806 | -2.07% | $39.50 ล้าน | $27.53 ล้าน | ×1.4 | |
| 38 | $0.1442 | -1.23% | $40.70 ล้าน | $28.85 ล้าน | ×1.4 | |
| 39 | $0.0938 | +1.57% | $123.65 ล้าน | $96.03 ล้าน | ×1.3 | |
| 40 | $0.0209 | -6.02% | $6.24 ล้าน | $4.89 ล้าน | ×1.3 | |
| 41 | $0.0319 | -5.77% | $1.85 ล้าน | $1.46 ล้าน | ×1.3 | |
| 42 | $0.00338 | -4.24% | $9.06 ล้าน | $7.29 ล้าน | ×1.2 | |
| 43 | CPCP | $0.0119 | -5.33% | $19.87 ล้าน | $16.28 ล้าน | ×1.2 |
| 44 | $0.0625 | -8.96% | $35.51 ล้าน | $29.14 ล้าน | ×1.2 | |
| 45 | $0.00854 | -4.79% | $19.19 ล้าน | $15.80 ล้าน | ×1.2 | |
| 46 | $0.00936 | -17.31% | $22.93 ล้าน | $19.47 ล้าน | ×1.2 | |
| 47 | $0.00638 | -4.13% | $24.69 ล้าน | $21.62 ล้าน | ×1.1 | |
| 48 | $0.0553 | -0.67% | $34.87 ล้าน | $31.01 ล้าน | ×1.1 | |
| 49 | $0.000676 | -12.41% | $78.11 ล้าน | $70.14 ล้าน | ×1.1 | |
| 50 | PIPIXEL | $0.00453 | -4.09% | $3.91 ล้าน | $3.51 ล้าน | ×1.1 |
| 51 | $0.2776 | -1.63% | $29.03 ล้าน | $26.53 ล้าน | ×1.1 | |
| 52 | NONOM | $0.00151 | -4.18% | $4.50 ล้าน | $4.40 ล้าน | ×1.0 |
| 53 | $0.0557 | -3.90% | $12.73 ล้าน | $13.08 ล้าน | ×1.0 | |
| 54 | $0.00626 | -11.01% | $53.33 ล้าน | $55.02 ล้าน | ×1.0 | |
| 55 | $0.0158 | -15.95% | $8.01 ล้าน | $8.34 ล้าน | ×1.0 | |
| 56 | $0.1299 | -1.07% | $19.63 ล้าน | $20.65 ล้าน | ×1.0 | |
| 57 | HAHANA | $0.0149 | -9.33% | $3.33 ล้าน | $3.56 ล้าน | ×0.9 |
| 58 | $0.0488 | -7.17% | $8.55 ล้าน | $9.18 ล้าน | ×0.9 | |
| 59 | $0.0586 | -6.60% | $12.94 ล้าน | $14.25 ล้าน | ×0.9 | |
| 60 | $0.0157 | -5.02% | $6.71 ล้าน | $7.52 ล้าน | ×0.9 | |
| 61 | $0.00546 | +4.34% | $21.05 ล้าน | $23.95 ล้าน | ×0.9 | |
| 62 | $0.0399 | -5.11% | $13.22 ล้าน | $15.28 ล้าน | ×0.9 | |
| 63 | $0.0592 | -3.64% | $78.78 ล้าน | $93.70 ล้าน | ×0.8 | |
| 64 | $0.0457 | -4.06% | $16.30 ล้าน | $19.43 ล้าน | ×0.8 | |
| 65 | DRDRIFT | $0.0111 | -0.71% | $6.66 ล้าน | $7.95 ล้าน | ×0.8 |
| 66 | $0.3873 | -0.39% | $68.60 ล้าน | $82.62 ล้าน | ×0.8 | |
| 67 | $0.1184 | +6.94% | $24.96 ล้าน | $30.25 ล้าน | ×0.8 | |
| 68 | $0.0601 | -4.30% | $11.41 ล้าน | $14.04 ล้าน | ×0.8 | |
| 69 | $0.0177 | -1.36% | $8.94 ล้าน | $11.04 ล้าน | ×0.8 | |
| 70 | LILIGHT | $0.1660 | +0.87% | $5.71 ล้าน | $7.08 ล้าน | ×0.8 |
| 71 | $0.1279 | -15.91% | $20.98 ล้าน | $26.20 ล้าน | ×0.8 | |
| 72 | $0.00729 | -6.25% | $29.50 ล้าน | $37.10 ล้าน | ×0.8 | |
| 73 | $0.0165 | -3.27% | $12.93 ล้าน | $16.56 ล้าน | ×0.8 | |
| 74 | $0.00418 | -1.30% | $10.36 ล้าน | $13.36 ล้าน | ×0.8 | |
| 75 | $0.7417 | -5.76% | $7.17 ล้าน | $9.46 ล้าน | ×0.8 | |
| 76 | $0.1629 | -14.18% | $33.48 ล้าน | $44.14 ล้าน | ×0.8 | |
| 77 | TRTRADOOR | $0.6186 | +1.51% | $6.71 ล้าน | $8.89 ล้าน | ×0.8 |
| 78 | MIMITO | $0.0134 | -5.43% | $4.46 ล้าน | $6.07 ล้าน | ×0.7 |
| 79 | $0.00415 | +5.73% | $21.86 ล้าน | $30.22 ล้าน | ×0.7 | |
| 80 | TOTOWNS | $0.00170 | -7.23% | $2.60 ล้าน | $3.61 ล้าน | ×0.7 |
| 81 | $33.43 | -2.22% | $23.81 ล้าน | $33.53 ล้าน | ×0.7 | |
| 82 | $0.1600 | -1.66% | $16.28 ล้าน | $22.94 ล้าน | ×0.7 | |
| 83 | $0.0182 | -3.45% | $12.67 ล้าน | $18.27 ล้าน | ×0.7 | |
| 84 | $0.1622 | -4.59% | $12.86 ล้าน | $18.76 ล้าน | ×0.7 | |
| 85 | $0.0748 | -5.09% | $16.35 ล้าน | $24.31 ล้าน | ×0.7 | |
| 86 | $0.0368 | -5.66% | $5.52 ล้าน | $8.52 ล้าน | ×0.6 | |
| 87 | $0.0497 | -4.57% | $16.99 ล้าน | $27.53 ล้าน | ×0.6 | |
| 88 | $0.00432 | -7.91% | $28.01 ล้าน | $48.43 ล้าน | ×0.6 | |
| 89 | $0.0506 | 0.00% | $13.60 ล้าน | $23.55 ล้าน | ×0.6 | |
| 90 | $0.0437 | -8.85% | $8.41 ล้าน | $14.69 ล้าน | ×0.6 | |
| 91 | $0.0362 | -5.06% | $41.88 ล้าน | $73.98 ล้าน | ×0.6 | |
| 92 | GRGRIFFAIN | $0.0127 | +1.37% | $6.97 ล้าน | $12.56 ล้าน | ×0.6 |
| 93 | $0.00298 | +4.56% | $31.77 ล้าน | $58.41 ล้าน | ×0.5 | |
| 94 | $0.0549 | -4.92% | $5.10 ล้าน | $9.65 ล้าน | ×0.5 | |
| 95 | ZKZKP | $0.0412 | -4.81% | $4.33 ล้าน | $8.37 ล้าน | ×0.5 |
| 96 | $0.0177 | -5.51% | $8.32 ล้าน | $16.12 ล้าน | ×0.5 | |
| 97 | $0.0412 | -3.83% | $7.10 ล้าน | $13.96 ล้าน | ×0.5 | |
| 98 | $0.00154 | -3.21% | $6.10 ล้าน | $12.02 ล้าน | ×0.5 | |
| 99 | $0.0290 | -2.36% | $14.70 ล้าน | $29.00 ล้าน | ×0.5 | |
| 100 | $0.2656 | -4.67% | $8.25 ล้าน | $16.30 ล้าน | ×0.5 |
รอบหมุนสูงเกิน = เงินวนในเปลือกจิ๋ว โหมโรงการเคลื่อนไหวใหญ่ — ทางไหนก็ได้