ไข่มุกเม็ดเล็ก
ตะแกรง : แคปต่ำกว่า $100 ล้าน วอลุ่มเกิน $1 ล้าน เรียงตามรอบหมุน วันนี้ร่อนได้ 100 เม็ด
ผลจากตะแกรง
| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | แคป | รอบหมุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0.1430 | +7.30% | $39.82 ล้าน | $31.20 พัน | ×1,276.6 |
| 2 | $987.39 | -0.48% | $3.99 ล้าน | $16.85 พัน | ×237.1 | |
| 3 | PTPTB | $0.000341 | -46.96% | $36.90 ล้าน | $224.91 พัน | ×164.1 |
| 4 | $0.00151 | -25.47% | $272.89 ล้าน | $7.66 ล้าน | ×35.6 | |
| 5 | ESESPORTS | $0.00865 | +25.45% | $41.19 ล้าน | $1.22 ล้าน | ×33.7 |
| 6 | $0.0184 | -26.77% | $645.81 ล้าน | $37.59 ล้าน | ×17.2 | |
| 7 | $0.2305 | +35.75% | $693.61 ล้าน | $43.12 ล้าน | ×16.1 | |
| 8 | $1.29 | +2.33% | $132.87 ล้าน | $8.54 ล้าน | ×15.6 | |
| 9 | $0.0828 | -17.60% | $299.68 ล้าน | $23.58 ล้าน | ×12.7 | |
| 10 | ALALPINE | $0.3053 | +2.31% | $38.91 ล้าน | $3.47 ล้าน | ×11.2 |
| 11 | $0.0594 | +14.04% | $147.17 ล้าน | $13.62 ล้าน | ×10.8 | |
| 12 | $0.0480 | +0.52% | $94.52 ล้าน | $11.50 ล้าน | ×8.2 | |
| 13 | $0.2818 | +35.35% | $520.71 ล้าน | $64.11 ล้าน | ×8.1 | |
| 14 | $0.0105 | +10.68% | $100.81 ล้าน | $19.33 ล้าน | ×5.2 | |
| 15 | HAHANA | $0.0158 | +14.68% | $17.67 ล้าน | $3.74 ล้าน | ×4.7 |
| 16 | $0.00817 | -1.47% | $106.27 ล้าน | $24.02 ล้าน | ×4.4 | |
| 17 | $0.00193 | -4.17% | $48.84 ล้าน | $15.20 ล้าน | ×3.2 | |
| 18 | $0.0554 | -1.50% | $71.47 ล้าน | $22.52 ล้าน | ×3.2 | |
| 19 | $0.0314 | -8.01% | $27.18 ล้าน | $8.95 ล้าน | ×3.0 | |
| 20 | HAHAEDAL | $0.0245 | +4.12% | $13.63 ล้าน | $4.74 ล้าน | ×2.9 |
| 21 | PIPIXEL | $0.00446 | +3.65% | $9.72 ล้าน | $3.42 ล้าน | ×2.8 |
| 22 | $0.0230 | +2.68% | $113.71 ล้าน | $46.69 ล้าน | ×2.4 | |
| 23 | LYLYN | $0.0145 | +10.18% | $7.11 ล้าน | $2.98 ล้าน | ×2.4 |
| 24 | SWSWARMS | $0.00666 | +14.06% | $15.40 ล้าน | $6.67 ล้าน | ×2.3 |
| 25 | $0.0735 | -5.94% | $84.46 ล้าน | $39.20 ล้าน | ×2.2 | |
| 26 | $0.0688 | -6.10% | $57.29 ล้าน | $28.68 ล้าน | ×2.0 | |
| 27 | $0.0689 | +0.58% | $23.50 ล้าน | $11.91 ล้าน | ×2.0 | |
| 28 | $0.0862 | +21.09% | $74.07 ล้าน | $43.84 ล้าน | ×1.7 | |
| 29 | $0.00515 | -8.99% | $95.35 ล้าน | $58.20 ล้าน | ×1.6 | |
| 30 | $0.1010 | -3.41% | $54.62 ล้าน | $34.81 ล้าน | ×1.6 | |
| 31 | $0.4190 | +11.46% | $123.24 ล้าน | $78.57 ล้าน | ×1.6 | |
| 32 | $0.1685 | -10.28% | $53.16 ล้าน | $35.22 ล้าน | ×1.5 | |
| 33 | $0.5657 | -3.45% | $16.10 ล้าน | $11.43 ล้าน | ×1.4 | |
| 34 | GTGTC | $0.2262 | +7.84% | $27.32 ล้าน | $19.89 ล้าน | ×1.4 |
| 35 | $0.1345 | +23.37% | $104.00 ล้าน | $77.46 ล้าน | ×1.3 | |
| 36 | TOTOWNS | $0.00141 | +7.05% | $3.83 ล้าน | $2.97 ล้าน | ×1.3 |
| 37 | ZKZKP | $0.0445 | +5.56% | $11.38 ล้าน | $8.84 ล้าน | ×1.3 |
| 38 | $0.0115 | +6.76% | $26.75 ล้าน | $21.70 ล้าน | ×1.2 | |
| 39 | $0.0215 | +1.08% | $51.26 ล้าน | $41.88 ล้าน | ×1.2 | |
| 40 | $0.0576 | +5.27% | $26.93 ล้าน | $23.10 ล้าน | ×1.2 | |
| 41 | $0.0154 | +8.35% | $6.62 ล้าน | $5.73 ล้าน | ×1.2 | |
| 42 | 44 | $0.0118 | +6.59% | $13.06 ล้าน | $11.41 ล้าน | ×1.1 |
| 43 | $0.0729 | +5.23% | $26.60 ล้าน | $24.70 ล้าน | ×1.1 | |
| 44 | $0.0323 | +6.21% | $1.56 ล้าน | $1.46 ล้าน | ×1.1 | |
| 45 | $0.00267 | +7.72% | $5.89 ล้าน | $5.77 ล้าน | ×1.0 | |
| 46 | $0.0526 | +0.10% | $12.48 ล้าน | $12.42 ล้าน | ×1.0 | |
| 47 | LILIGHT | $0.2431 | -3.12% | $10.44 ล้าน | $10.67 ล้าน | ×1.0 |
| 48 | $0.00393 | +4.88% | $37.87 ล้าน | $39.30 ล้าน | ×1.0 | |
| 49 | $0.0360 | -0.17% | $14.62 ล้าน | $15.20 ล้าน | ×1.0 | |
| 50 | $0.00554 | +1.91% | $12.08 ล้าน | $13.47 ล้าน | ×0.9 | |
| 51 | $0.0180 | +3.09% | $54.03 ล้าน | $61.74 ล้าน | ×0.9 | |
| 52 | $0.0441 | -1.93% | $9.20 ล้าน | $10.58 ล้าน | ×0.9 | |
| 53 | GUGUN | $0.00218 | +11.52% | $7.38 ล้าน | $8.51 ล้าน | ×0.9 |
| 54 | $0.1368 | +5.42% | $13.27 ล้าน | $15.42 ล้าน | ×0.9 | |
| 55 | NONOM | $0.00157 | +1.03% | $3.67 ล้าน | $4.55 ล้าน | ×0.8 |
| 56 | $0.0411 | -2.49% | $28.63 ล้าน | $35.57 ล้าน | ×0.8 | |
| 57 | $0.1335 | -1.55% | $10.37 ล้าน | $13.14 ล้าน | ×0.8 | |
| 58 | $0.00504 | -0.79% | $8.53 ล้าน | $11.19 ล้าน | ×0.8 | |
| 59 | FHFHE | $0.0178 | +4.23% | $3.36 ล้าน | $4.42 ล้าน | ×0.8 |
| 60 | XDXDP | $0.0176 | +0.11% | $13.21 ล้าน | $17.53 ล้าน | ×0.8 |
| 61 | $0.0289 | +1.09% | $7.37 ล้าน | $9.92 ล้าน | ×0.7 | |
| 62 | $0.0232 | +10.15% | $17.11 ล้าน | $23.24 ล้าน | ×0.7 | |
| 63 | $0.0377 | +5.43% | $10.95 ล้าน | $15.01 ล้าน | ×0.7 | |
| 64 | $0.0171 | +0.47% | $5.18 ล้าน | $7.15 ล้าน | ×0.7 | |
| 65 | $0.0479 | -5.60% | $9.92 ล้าน | $13.78 ล้าน | ×0.7 | |
| 66 | $0.2698 | -0.66% | $11.74 ล้าน | $16.32 ล้าน | ×0.7 | |
| 67 | $0.00471 | +0.14% | $14.30 ล้าน | $19.91 ล้าน | ×0.7 | |
| 68 | $0.2066 | +0.93% | $28.82 ล้าน | $40.58 ล้าน | ×0.7 | |
| 69 | $0.3783 | +2.63% | $40.92 ล้าน | $57.79 ล้าน | ×0.7 | |
| 70 | $1.08 | +4.57% | $9.35 ล้าน | $13.51 ล้าน | ×0.7 | |
| 71 | $0.000808 | +3.27% | $23.36 ล้าน | $34.63 ล้าน | ×0.7 | |
| 72 | $0.00677 | +3.74% | $3.58 ล้าน | $5.39 ล้าน | ×0.7 | |
| 73 | $0.3193 | -7.16% | $14.51 ล้าน | $22.05 ล้าน | ×0.7 | |
| 74 | $0.1975 | -1.25% | $18.28 ล้าน | $27.79 ล้าน | ×0.7 | |
| 75 | $0.0670 | +12.64% | $15.33 ล้าน | $23.35 ล้าน | ×0.7 | |
| 76 | AXAXIS | $0.1388 | +1.46% | $15.06 ล้าน | $22.99 ล้าน | ×0.7 |
| 77 | $0.0457 | +3.58% | $5.36 ล้าน | $8.30 ล้าน | ×0.6 | |
| 78 | $0.00413 | +0.80% | $8.90 ล้าน | $13.90 ล้าน | ×0.6 | |
| 79 | $0.1892 | +8.41% | $11.23 ล้าน | $17.59 ล้าน | ×0.6 | |
| 80 | $0.9500 | +0.64% | $11.71 ล้าน | $18.55 ล้าน | ×0.6 | |
| 81 | $0.00116 | +10.47% | $4.49 ล้าน | $7.14 ล้าน | ×0.6 | |
| 82 | $0.00421 | +1.08% | $24.57 ล้าน | $39.23 ล้าน | ×0.6 | |
| 83 | $0.0226 | -4.08% | $10.42 ล้าน | $17.20 ล้าน | ×0.6 | |
| 84 | ARARIA | $0.0836 | +7.09% | $9.36 ล้าน | $15.53 ล้าน | ×0.6 |
| 85 | $0.0134 | +10.48% | $6.28 ล้าน | $10.61 ล้าน | ×0.6 | |
| 86 | $0.0571 | +5.26% | $7.76 ล้าน | $13.33 ล้าน | ×0.6 | |
| 87 | $0.00952 | +3.00% | $15.03 ล้าน | $26.08 ล้าน | ×0.6 | |
| 88 | $3.26 | -0.25% | $13.75 ล้าน | $24.12 ล้าน | ×0.6 | |
| 89 | $0.0313 | +10.06% | $4.06 ล้าน | $7.19 ล้าน | ×0.6 | |
| 90 | TRTRADOOR | $0.5995 | +9.69% | $4.78 ล้าน | $8.56 ล้าน | ×0.6 |
| 91 | $0.0841 | +1.13% | $15.37 ล้าน | $28.56 ล้าน | ×0.5 | |
| 92 | $0.00919 | +6.72% | $4.76 ล้าน | $9.23 ล้าน | ×0.5 | |
| 93 | $0.0245 | +1.92% | $9.16 ล้าน | $18.33 ล้าน | ×0.5 | |
| 94 | $0.00465 | +12.12% | $4.66 ล้าน | $9.36 ล้าน | ×0.5 | |
| 95 | $0.0164 | -0.73% | $8.06 ล้าน | $16.27 ล้าน | ×0.5 | |
| 96 | $0.000727 | +0.36% | $13.38 ล้าน | $27.01 ล้าน | ×0.5 | |
| 97 | SHSHELL | $0.0251 | +1.83% | $3.31 ล้าน | $6.74 ล้าน | ×0.5 |
| 98 | $0.00488 | -0.41% | $6.92 ล้าน | $14.23 ล้าน | ×0.5 | |
| 99 | $0.0554 | +3.00% | $9.25 ล้าน | $19.77 ล้าน | ×0.5 | |
| 100 | $0.1088 | +2.00% | $13.01 ล้าน | $28.14 ล้าน | ×0.5 |
รอบหมุนสูงเกิน = เงินวนในเปลือกจิ๋ว โหมโรงการเคลื่อนไหวใหญ่ — ทางไหนก็ได้