ล้างพอร์ต 24 ชม.
$19.42 ล้าน
ลอง / ช็อต
$12.85 ล้าน / $6.57 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
17.0%
คลัง
$26.11 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $5.55 ล้าน | $1.39 ล้าน | $6.94 ล้าน | 700 | |
| $832.86 พัน | $2.01 ล้าน | $2.84 ล้าน | 289 | |
| $1.01 ล้าน | $459.29 พัน | $1.47 ล้าน | 189 | |
| $403.66 พัน | $651.83 พัน | $1.06 ล้าน | 334 | |
| $824.35 พัน | $220.02 พัน | $1.04 ล้าน | 1,268 | |
| $632.30 พัน | $259.95 พัน | $892.24 พัน | 332 | |
| $668.71 พัน | $79.44 พัน | $748.15 พัน | 173 | |
| $450.74 พัน | $25.19 พัน | $475.93 พัน | 76 | |
| $164.72 พัน | $132.04 พัน | $296.75 พัน | 405 | |
| $129.07 พัน | $113.42 พัน | $242.50 พัน | 176 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 153,491 | $11.88 พันล้าน | 3.6% | 6.3% | 10.3% | |
| 8,005,586,098 | $8.00 พันล้าน | -4.5% | -8.9% | 15.7% | |
| 1,279,871 | $2.87 พันล้าน | -1.7% | -1.3% | 9.4% | |
| 1,452,238,319 | $1.45 พันล้าน | 9.6% | 1.4% | 13.9% | |
| 6,127,625,986 | $460.15 ล้าน | 0.7% | 8.0% | 21.0% | |
| 3,779,053 | $360.88 ล้าน | 5.0% | 19.1% | 10.5% | |
| 232,504,227 | $289.95 ล้าน | 0.1% | 3.0% | 6.2% | |
| 664,039,175 | $210.53 ล้าน | -5.7% | -2.7% | 5.5% | |
| 21,718,484 | $151.32 ล้าน | 6.9% | 11.4% | 18.9% | |
| 2,237,430 | $122.85 ล้าน | -0.2% | 4.4% | 20.7% | |
| 8,580,127 | $98.45 ล้าน | 2.4% | 7.3% | 7.1% | |
| 17,215,919,900,750 | $86.14 ล้าน | -2.5% | -4.3% | 11.8% | |
| 236,040 | $68.25 ล้าน | 6.2% | 0.0% | 20.4% | |
| 8,698,342,187,432 | $40.88 ล้าน | 2.2% | 3.9% | 6.7% | |
| 23,374,004 | $22.32 ล้าน | 0.3% | -1.0% | 10.7% | |
| 638 | $5.37 พัน | -1.6% | -8.6% | 0.0% | |
| 1 | $985.00 | 0.0% | -6.7% | 0.0% | |
| 978 | $877.00 | -0.4% | 0.0% | 0.0% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 01:01 | ลอง | $0.3470 | $104.10 | |
| 01/11 01:01 | ลอง | $0.0446 | $120.52 | |
| 01/11 01:01 | ลอง | $0.0358 | $292.87 | |
| 01/11 01:00 | ลอง | $7.32 | $203.38 | |
| 01/11 00:58 | ช็อต | $0.0115 | $407.62 | |
| 01/11 00:58 | ช็อต | $0.0114 | $114.30 | |
| 01/11 00:58 | ช็อต | $0.0114 | $273.18 | |
| 01/11 00:58 | ช็อต | $0.0114 | $1.56 พัน | |
| 01/11 00:58 | ลอง | $0.3072 | $122.86 | |
| 01/11 00:57 | ช็อต | $0.0113 | $609.02 | |
| 01/11 00:57 | ช็อต | $0.0113 | $202.68 | |
| 01/11 00:57 | ช็อต | $0.0113 | $410.99 | |
| 01/11 00:55 | ลอง | $0.3073 | $457.91 | |
| 01/11 00:55 | ลอง | $0.3075 | $344.38 | |
| 01/11 00:54 | ลอง | $0.00154 | $152.82 | |
| 01/11 00:54 | ลอง | $0.00154 | $884.93 | |
| 01/11 00:54 | ลอง | $0.00154 | $140.45 | |
| 01/11 00:54 | ลอง | $0.00154 | $858.99 | |
| 01/11 00:54 | ลอง | $0.00154 | $2.29 พัน | |
| 01/11 00:54 | ช็อต | $77,724 | $12.05 พัน |