ล้างพอร์ต 24 ชม.
$139.08 ล้าน
ลอง / ช็อต
$101.29 ล้าน / $37.79 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด
23.0%
คลัง
$25.61 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $29.35 ล้าน | $12.56 ล้าน | $41.91 ล้าน | 3,368 | |
| $24.78 ล้าน | $9.71 ล้าน | $34.49 ล้าน | 2,352 | |
| $3.83 ล้าน | $9.17 ล้าน | $13.00 ล้าน | 2,294 | |
| $10.16 ล้าน | $881.20 พัน | $11.04 ล้าน | 1,026 | |
| $8.16 ล้าน | $609.90 พัน | $8.77 ล้าน | 853 | |
| $3.96 ล้าน | $133.24 พัน | $4.09 ล้าน | 590 | |
| $2.45 ล้าน | $159.05 พัน | $2.61 ล้าน | 184 | |
| $977.97 พัน | $1.39 ล้าน | $2.37 ล้าน | 1,187 | |
| $2.00 ล้าน | $177.17 พัน | $2.17 ล้าน | 525 | |
| CNCNPY | $467.08 พัน | $1.23 ล้าน | $1.69 ล้าน | 926 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 145,070 | $11.01 พันล้าน | 1.6% | 2.3% | 9.8% | |
| 8,334,714,886 | $8.33 พันล้าน | -3.4% | 1.3% | 14.4% | |
| 1,289,925 | $3.10 พันล้าน | 0.9% | -6.0% | 9.8% | |
| 1,419,658,470 | $1.42 พันล้าน | 0.5% | 11.5% | 11.8% | |
| 5,683,621,521 | $454.37 ล้าน | 0.9% | 0.9% | 19.4% | |
| 3,364,296 | $326.92 ล้าน | 1.9% | -9.3% | 10.0% | |
| 221,305,900 | $285.32 ล้าน | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| 622,027,755 | $208.22 ล้าน | 0.1% | -0.4% | 5.2% | |
| 2,681,691 | $135.69 ล้าน | 2.0% | 2.8% | 23.2% | |
| 19,950,726 | $126.33 ล้าน | 1.4% | -23.7% | 17.7% | |
| 7,967,968 | $86.26 ล้าน | -2.1% | 6.5% | 7.1% | |
| 17,880,481,366,387 | $59.81 ล้าน | -0.5% | 1.9% | 11.8% | |
| 8,299,869,429,225 | $40.58 ล้าน | -1.2% | -2.8% | 6.3% | |
| 24,349,851 | $23.35 ล้าน | 2.8% | 6.5% | 17.1% | |
| 725 | $5.27 พัน | -0.5% | -1.1% | 0.0% | |
| 2 | $1.15 พัน | 0.0% | -7.0% | 0.0% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9268 | $667.30 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9271 | $111.25 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9248 | $887.81 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9248 | $101.73 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9238 | $203.24 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9231 | $1.56 พัน | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9227 | $119.95 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9226 | $267.55 | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9226 | $18.42 พัน | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9226 | $7.30 พัน | |
| 16/09 21:34 | ช็อต | $0.9201 | $588.86 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.1590 | $16.14 พัน | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.000831 | $306.75 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.000832 | $116.51 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $6.04 | $537.20 | |
| 16/09 21:33 | ลอง | $0.0621 | $1.13 พัน | |
| 16/09 21:33 | ช็อต | $0.9181 | $605.95 | |
| 16/09 21:33 | ช็อต | $0.9181 | $110.17 | |
| 16/09 21:32 | ลอง | $1,241 | $4.94 พัน | |
| 16/09 21:32 | ลอง | $1,242 | $2.67 พัน |