ผลตอบแทนรายวัน
สมุดพก Bitcoin ช่วง 90 วันเทรดล่าสุด — วันต่อวัน
วันเขียว
51.1%
วันดีสุด
+7.24%
วันแย่สุด
-3.75%
วันที่นับ
90
เก้าสิบวันล่าสุด
| วันที่ | ผล | สเกล |
|---|---|---|
| 29/10 | -1.39% | |
| 28/10 | -3.75% | |
| 27/10 | +0.54% | |
| 26/10 | +1.06% | |
| 25/10 | -0.11% | |
| 24/10 | -0.82% | |
| 23/10 | -0.28% | |
| 22/10 | -0.41% | |
| 21/10 | -3.47% | |
| 20/10 | +1.54% | |
| 19/10 | +1.20% | |
| 18/10 | -0.02% | |
| 17/10 | +0.82% | |
| 16/10 | -0.33% | |
| 15/10 | -0.70% | |
| 14/10 | +0.76% | |
| 13/10 | -1.98% | |
| 12/10 | +1.63% | |
| 11/10 | -2.19% | |
| 10/10 | +0.83% | |
| 09/10 | +0.47% | |
| 08/10 | +1.02% | |
| 07/10 | -1.85% | |
| 06/10 | -2.63% | |
| 05/10 | -0.36% | |
| 04/10 | -0.79% | |
| 03/10 | +2.08% | |
| 02/10 | +0.28% | |
| 01/10 | -0.31% | |
| 30/09 | +1.43% | |
| 29/09 | -0.11% | |
| 28/09 | +0.19% | |
| 27/09 | -1.04% | |
| 26/09 | +0.01% | |
| 25/09 | +0.39% | |
| 24/09 | -0.38% | |
| 23/09 | -0.06% | |
| 22/09 | -2.05% | |
| 21/09 | -0.35% | |
| 20/09 | +6.54% | |
| 19/09 | -0.08% | |
| 18/09 | +0.39% | |
| 17/09 | +5.97% | |
| 16/09 | +0.40% | |
| 15/09 | +0.57% | |
| 14/09 | -3.36% | |
| 13/09 | +1.98% | |
| 12/09 | -0.64% | |
| 11/09 | +0.10% | |
| 10/09 | +0.65% | |
| 09/09 | -1.96% | |
| 08/09 | -0.30% | |
| 07/09 | -0.79% | |
| 06/09 | -1.55% | |
| 05/09 | +0.63% | |
| 04/09 | +0.17% | |
| 03/09 | -1.92% | |
| 02/09 | +5.25% | |
| 01/09 | -0.28% | |
| 31/08 | -1.43% | |
| 30/08 | +1.09% | |
| 29/08 | -0.71% | |
| 28/08 | +0.68% | |
| 27/08 | -3.21% | |
| 26/08 | +1.70% | |
| 25/08 | +0.45% | |
| 24/08 | -0.37% | |
| 23/08 | +1.68% | |
| 22/08 | +0.74% | |
| 21/08 | -1.71% | |
| 20/08 | +7.24% | |
| 19/08 | +5.49% | |
| 18/08 | +7.07% | |
| 17/08 | +0.41% | |
| 16/08 | +2.57% | |
| 15/08 | -0.34% | |
| 14/08 | +0.17% | |
| 13/08 | -0.74% | |
| 12/08 | +0.06% | |
| 11/08 | -0.30% | |
| 10/08 | -0.56% | |
| 09/08 | -1.48% | |
| 08/08 | -0.06% | |
| 07/08 | +0.06% | |
| 06/08 | +1.02% | |
| 05/08 | -0.62% | |
| 04/08 | +0.70% | |
| 03/08 | +1.11% | |
| 02/08 | +0.02% | |
| 01/08 | +1.11% |
ดูฤดูกาลรายเดือนที่ ผลตอบแทนรายเดือน →