ล้างพอร์ต 24 ชม.
$1.01 ล้าน
ลอง / ช็อต
$807.51 พัน / $205.48 พัน
ส่วนแบ่งตลาด
0.9%
คลัง
$3.49 พันล้าน
เหรียญเจ็บสุด — 24 ชม.
| เหรียญ | ลอง | ช็อต | รวม | ออร์เดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| $642.37 พัน | $53.30 พัน | $695.67 พัน | 78 | |
| $64.59 พัน | $104.26 พัน | $168.85 พัน | 51 | |
| $5.73 พัน | $25.47 พัน | $31.20 พัน | 14 | |
| $27.88 พัน | $502.92 | $28.39 พัน | 17 | |
| $17.77 พัน | $2.55 พัน | $20.33 พัน | 11 | |
| $14.10 พัน | $0.00 | $14.10 พัน | 8 | |
| $8.88 พัน | $732.86 | $9.61 พัน | 25 | |
| $4.73 พัน | $3.97 พัน | $8.70 พัน | 6 | |
| $5.39 พัน | $127.23 | $5.52 พัน | 4 | |
| $849.47 | $4.25 พัน | $5.10 พัน | 2 |
คลังรายสินทรัพย์
| สินทรัพย์ | จำนวน | มูลค่า | 7 วัน | 30 วัน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,587,287,445 | $2.73 พันล้าน | -0.2% | 0.1% | 70.9% | |
| 7,715 | $596.60 ล้าน | -2.7% | -4.0% | 0.5% | |
| 29,352 | $65.81 ล้าน | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 25,754,155 | $32.09 ล้าน | -0.5% | -1.9% | 0.7% | |
| 310,891,004 | $23.34 ล้าน | -0.1% | -0.3% | 1.1% | |
| 727,556 | $8.41 ล้าน | 0.0% | 0.0% | 0.6% | |
| 1,603,684,596,078 | $8.02 ล้าน | 0.0% | -0.0% | 1.1% | |
| 35,862,062 | $6.89 ล้าน | -0.1% | -3.9% | 3.4% | |
| 600,670 | $4.18 ล้าน | 0.0% | 0.0% | 0.5% | |
| 862,708,576,539 | $4.06 ล้าน | 0.0% | 0.0% | 0.7% | |
| 61,540 | $3.38 ล้าน | -18.8% | 1.7% | 0.6% | |
| 59,913 | $504.27 พัน | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| 152,026 | $152.00 พัน | 2.0% | 5.4% | 0.0% | |
| 20,239 | $18.11 พัน | -42.0% | -77.7% | 0.0% | |
| 11 | $7.86 พัน | -0.0% | -0.0% | 0.0% | |
| 4,558 | $4.56 พัน | -99.9% | -99.9% | 0.0% | |
| 11 | $1.06 พัน | 0.0% | -99.7% | 0.0% |
ล้างพอร์ตล่าสุด
| เวลา (ไทย) | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 00:54 | ช็อต | $77,931 | $467.59 |