สัญญาณจุดพีก
เมื่อส่วนใหญ่ติดไฟ — ยอดอยู่ไม่ไกล วันนี้ติดแล้ว : 1 จาก 30
ติดไฟ
1 / 30
ความคืบเฉลี่ย
42.4%
ใกล้สุด
Stablecoin Supply 30D Growth
สถานะ
ประกายแรก
เช็กลิสต์
| # | สัญญาณ | กลุ่ม | ค่า | เกณฑ์ | ความคืบ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | อารมณ์ | 1.085 | 2.000 | 184.3% | ติดไฟ |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.550 | 0.500 | 91.0% | หลับ |
| 3 | UTXOs in Profit % | ออนเชน | 77.16 | 95.00 | 81.2% | หลับ |
| 4 | Terminal Price | ออนเชน | 0.780 | 1.000 | 78.0% | หลับ |
| 5 | Bitcoin Dominance | อารมณ์ | 58.40 | 45.00 | 77.1% | หลับ |
| 6 | Fear & Greed Index | อารมณ์ | 51.00 | 80.00 | 63.7% | หลับ |
| 7 | Altcoin Season Index | อารมณ์ | 42.00 | 75.00 | 56.0% | หลับ |
| 8 | STH MVRV | ออนเชน | 1.100 | 2.000 | 55.0% | หลับ |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2.970 | 6.000 | 49.5% | หลับ |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | วัฏจักร | 0.957 | 2.000 | 47.8% | หลับ |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | ออนเชน | 5.489 | 11.57 | 47.4% | หลับ |
| 12 | Mayer Multiple | วัฏจักร | 1.083 | 2.400 | 45.1% | หลับ |
| 13 | NUPL | ออนเชน | 0.325 | 0.750 | 43.3% | หลับ |
| 14 | Pi Cycle Top | วัฏจักร | 0.424 | 1.000 | 42.4% | หลับ |
| 15 | Price / 4-Year MA | วัฏจักร | 1.202 | 3.000 | 40.1% | หลับ |
| 16 | MVRV Ratio | ออนเชน | 1.481 | 3.700 | 40.0% | หลับ |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | ออนเชน | 9.4 ล้าน | 27.3 ล้าน | 34.5% | หลับ |
| 18 | Price / 200W MA | วัฏจักร | 1.168 | 4.000 | 29.2% | หลับ |
| 19 | Puell Multiple | ออนเชน | 1.083 | 4.000 | 27.1% | หลับ |
| 20 | LTH SOPR | ออนเชน | 0.955 | 4.000 | 23.9% | หลับ |
| 21 | Power Law Corridor | วัฏจักร | 0.231 | 1.000 | 23.1% | หลับ |
| 22 | VDD Multiple | ออนเชน | 0.663 | 2.900 | 22.9% | หลับ |
| 23 | Rainbow Chart | วัฏจักร | 0.186 | 1.000 | 18.6% | หลับ |
| 24 | RHODL Ratio | ออนเชน | 685.40 | 5.1 พัน | 13.6% | หลับ |
| 25 | MVRV Z-Score | ออนเชน | 0.850 | 7.000 | 12.1% | หลับ |
| 26 | S2F Model Price | วัฏจักร | 0.082 | 1.000 | 8.2% | หลับ |
| 27 | AHR999x Top Escape | วัฏจักร | 6.345 | 0.450 | 7.1% | หลับ |
| 28 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.003 | 0.050 | 5.8% | หลับ |
| 29 | Reserve Risk | ออนเชน | 0.001 | 0.020 | 2.9% | หลับ |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.044 | 0.100 | 0.0% | หลับ |
เจาะลึกที่ ตัวชี้วัด Bitcoin →