สัญญาณจุดพีก
เมื่อส่วนใหญ่ติดไฟ — ยอดอยู่ไม่ไกล วันนี้ติดแล้ว : 1 จาก 30
ติดไฟ
1 / 30
ความคืบเฉลี่ย
42.4%
ใกล้สุด
Stablecoin Supply 30D Growth
สถานะ
ประกายแรก
เช็กลิสต์
| # | สัญญาณ | กลุ่ม | ค่า | เกณฑ์ | ความคืบ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | อารมณ์ | -2.907 | 2.000 | 150.0% | ติดไฟ |
| 2 | Altcoin Season Index | อารมณ์ | 64.00 | 75.00 | 85.3% | หลับ |
| 3 | UTXOs in Profit % | ออนเชน | 76.48 | 95.00 | 80.5% | หลับ |
| 4 | Terminal Price | ออนเชน | 0.776 | 1.000 | 77.6% | หลับ |
| 5 | Bitcoin Dominance | อารมณ์ | 59.30 | 45.00 | 75.9% | หลับ |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.670 | 0.500 | 74.7% | หลับ |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3.440 | 6.000 | 57.3% | หลับ |
| 8 | STH MVRV | ออนเชน | 1.020 | 2.000 | 51.0% | หลับ |
| 9 | Golden Ratio Multiplier | วัฏจักร | 1.016 | 2.000 | 50.8% | หลับ |
| 10 | Pi Cycle Top | วัฏจักร | 0.494 | 1.000 | 49.4% | หลับ |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | ออนเชน | 13.1 ล้าน | 27.3 ล้าน | 47.9% | หลับ |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | ออนเชน | 5.511 | 11.57 | 47.6% | หลับ |
| 13 | Mayer Multiple | วัฏจักร | 1.056 | 2.400 | 44.0% | หลับ |
| 14 | NUPL | ออนเชน | 0.302 | 0.750 | 40.2% | หลับ |
| 15 | Price / 4-Year MA | วัฏจักร | 1.182 | 3.000 | 39.4% | หลับ |
| 16 | VDD Multiple | ออนเชน | 1.128 | 2.900 | 38.9% | หลับ |
| 17 | MVRV Ratio | ออนเชน | 1.432 | 3.700 | 38.7% | หลับ |
| 18 | Fear & Greed Index | อารมณ์ | 30.00 | 80.00 | 37.5% | หลับ |
| 19 | Price / 200W MA | วัฏจักร | 1.147 | 4.000 | 28.7% | หลับ |
| 20 | Puell Multiple | ออนเชน | 1.055 | 4.000 | 26.4% | หลับ |
| 21 | LTH SOPR | ออนเชน | 0.982 | 4.000 | 24.6% | หลับ |
| 22 | Power Law Corridor | วัฏจักร | 0.228 | 1.000 | 22.8% | หลับ |
| 23 | RHODL Ratio | ออนเชน | 994.30 | 5.1 พัน | 19.7% | หลับ |
| 24 | Rainbow Chart | วัฏจักร | 0.183 | 1.000 | 18.3% | หลับ |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.008 | 0.050 | 15.6% | หลับ |
| 26 | MVRV Z-Score | ออนเชน | 0.759 | 7.000 | 10.8% | หลับ |
| 27 | S2F Model Price | วัฏจักร | 0.084 | 1.000 | 8.4% | หลับ |
| 28 | AHR999x Top Escape | วัฏจักร | 6.672 | 0.450 | 6.7% | หลับ |
| 29 | Reserve Risk | ออนเชน | 0.001 | 0.020 | 2.9% | หลับ |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.172 | 0.100 | 0.0% | หลับ |
เจาะลึกที่ ตัวชี้วัด Bitcoin →