แผนที่ RSI
575 เหรียญ สามไทม์เฟรม วันนี้บนกราฟวัน : ซื้อเกิน 13 ขายเกิน 21
ทั้งแผนที่
| # | เหรียญ | 1 ชม. | 4 ชม. | วัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.8 | 36.1 | 48.0 | |
| 2 | 37.2 | 34.6 | 49.5 | |
| 3 | 39.0 | 36.6 | 47.8 | |
| 4 | 51.5 | 45.6 | 49.9 | |
| 5 | 75.0 | 66.8 | 65.6 | |
| 6 | 31.6 | 33.9 | 44.2 | |
| 7 | 32.6 | 27.0 | 42.4 | |
| 8 | 43.1 | 40.4 | 52.9 | |
| 9 | 66.1 | 58.0 | 47.0 | |
| 10 | 61.6 | 56.2 | 62.9 | |
| 11 | 41.1 | 34.7 | 40.4 | |
| 12 | 31.2 | 30.3 | 43.9 | |
| 13 | 36.3 | 40.9 | 55.7 | |
| 14 | 46.2 | 45.5 | 55.7 | |
| 15 | 31.7 | 29.8 | 41.9 | |
| 16 | 47.0 | 40.2 | 45.5 | |
| 17 | 36.8 | 30.5 | 42.1 | |
| 18 | 54.5 | 47.5 | 46.3 | |
| 19 | 56.2 | 52.3 | 50.8 | |
| 20 | 36.0 | 26.6 | 47.4 | |
| 21 | 28.9 | 30.5 | 45.2 | |
| 22 | 44.3 | 34.3 | 44.4 | |
| 23 | 50.7 | 41.9 | 49.4 | |
| 24 | 45.8 | 50.0 | 49.8 | |
| 25 | 40.3 | 38.2 | 53.4 | |
| 26 | 41.8 | 35.1 | 37.4 | |
| 27 | 40.5 | 39.7 | 46.6 | |
| 28 | 61.5 | 66.7 | 64.0 | |
| 29 | 43.5 | 38.7 | 47.8 | |
| 30 | 59.2 | 63.2 | 70.9 | |
| 31 | 44.9 | 34.6 | 41.5 | |
| 32 | 65.2 | 57.7 | 46.7 | |
| 33 | 37.0 | 38.0 | 46.6 | |
| 34 | 45.1 | 44.6 | 59.5 | |
| 35 | 47.9 | 45.5 | 45.1 | |
| 36 | 32.0 | 28.5 | 41.3 | |
| 37 | 58.8 | 51.6 | 59.5 | |
| 38 | 56.6 | 42.3 | 52.1 | |
| 39 | 101000PEPE | 40.3 | 39.5 | 47.0 |
| 40 | 39.0 | 29.7 | 41.1 | |
| 41 | 37.9 | 35.3 | 39.0 | |
| 42 | 24.7 | 33.5 | 49.4 | |
| 43 | 53.0 | 69.7 | 72.9 | |
| 44 | 32.0 | 33.1 | 48.9 | |
| 45 | 51.5 | 44.7 | 45.2 | |
| 46 | 35.6 | 35.9 | 45.2 | |
| 47 | 56.2 | 56.4 | 62.1 | |
| 48 | 26.2 | 28.8 | 44.4 | |
| 49 | 42.4 | 37.9 | 50.8 | |
| 50 | 39.6 | 28.2 | 36.7 | |
| 51 | 61.2 | 51.1 | 55.4 | |
| 52 | 54.0 | 42.9 | 41.1 | |
| 53 | 38.8 | 47.0 | 60.5 | |
| 54 | 84.1 | 68.1 | 64.4 | |
| 55 | 40.5 | 32.2 | 45.7 | |
| 56 | 32.4 | 24.1 | 39.2 | |
| 57 | 40.3 | 31.6 | 43.9 | |
| 58 | 60.0 | 54.6 | 66.7 | |
| 59 | 46.1 | 42.9 | 48.1 | |
| 60 | 43.2 | 32.0 | 42.2 | |
| 61 | 41.4 | 32.5 | 45.1 | |
| 62 | 42.5 | 32.8 | 44.4 | |
| 63 | 33.9 | 32.8 | 49.8 | |
| 64 | 47.8 | 44.1 | 47.1 | |
| 65 | 42.1 | 33.6 | 39.0 | |
| 66 | 30.7 | 24.5 | 39.3 | |
| 67 | 35.3 | 28.9 | 46.6 | |
| 68 | 58.4 | 58.4 | 56.1 | |
| 69 | 60.6 | 53.0 | 57.8 | |
| 70 | 31.4 | 29.7 | 43.8 | |
| 71 | 45.7 | 33.9 | 38.8 | |
| 72 | 30.2 | 27.2 | 41.2 | |
| 73 | 40.0 | 41.6 | 61.2 | |
| 74 | 51.7 | 44.5 | 43.7 | |
| 75 | 40.1 | 34.3 | 52.0 | |
| 76 | 40.9 | 28.9 | 37.3 | |
| 77 | 36.9 | 25.6 | 38.0 | |
| 78 | 44.0 | 32.0 | 42.3 | |
| 79 | 42.7 | 31.4 | 42.4 | |
| 80 | 48.3 | 41.9 | 46.3 | |
| 81 | 76.3 | 71.4 | 51.4 | |
| 82 | 48.6 | 52.5 | 55.6 | |
| 83 | 60.8 | 55.0 | 64.4 | |
| 84 | 35.0 | 34.1 | 35.6 | |
| 85 | 41.6 | 32.4 | 42.9 | |
| 86 | 32.2 | 29.5 | 36.0 | |
| 87 | 58.2 | 52.1 | 57.3 | |
| 88 | 44.5 | 41.5 | 53.1 | |
| 89 | 50.6 | 44.5 | 53.9 | |
| 90 | 46.0 | 33.7 | 46.3 | |
| 91 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 92 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | |
| 93 | 101000BONK | 27.8 | 22.0 | 38.2 |
| 94 | 49.1 | 54.7 | 42.8 | |
| 95 | 53.1 | 60.1 | 56.2 | |
| 96 | 37.0 | 35.9 | 49.9 | |
| 97 | 31.1 | 27.7 | 33.3 | |
| 98 | 37.2 | 39.8 | 32.4 | |
| 99 | 46.8 | 35.5 | 35.8 | |
| 100 | 37.5 | 26.6 | 30.3 | |
| 101 | 24.6 | 25.6 | 38.5 | |
| 102 | 42.0 | 34.6 | 43.6 | |
| 103 | 30.6 | 33.7 | 40.3 | |
| 104 | 56.9 | 55.2 | 55.5 | |
| 105 | 40.0 | 34.5 | 46.3 | |
| 106 | 37.7 | 35.6 | 53.1 | |
| 107 | 66.2 | 63.5 | 50.7 | |
| 108 | 49.8 | 50.6 | 45.0 | |
| 109 | 44.0 | 37.3 | 47.3 | |
| 110 | 31.8 | 29.6 | 48.5 | |
| 111 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 112 | 42.8 | 39.2 | 38.9 | |
| 113 | 48.0 | 48.2 | 67.1 | |
| 114 | 46.0 | 40.4 | 47.3 | |
| 115 | 29.8 | 34.9 | 55.5 | |
| 116 | 29.4 | 40.6 | 54.8 | |
| 117 | 20.0 | 12.7 | 31.5 | |
| 118 | 34.2 | 32.4 | 34.3 | |
| 119 | 54.9 | 50.3 | 59.7 | |
| 120 | 101000SHIB | 28.2 | 27.1 | 42.2 |
| 121 | 41.6 | 37.2 | 42.9 | |
| 122 | 36.2 | 35.3 | 50.3 | |
| 123 | 35.6 | 27.1 | 42.1 | |
| 124 | 42.3 | 31.6 | 32.9 | |
| 125 | 50.1 | 48.3 | 36.2 | |
| 126 | 42.0 | 47.4 | 45.7 | |
| 127 | 33.8 | 32.5 | 39.8 | |
| 128 | 34.6 | 27.7 | 45.2 | |
| 129 | 44 | 60.9 | 59.3 | 58.1 |
| 130 | 37.6 | 47.3 | 58.9 | |
| 131 | 39.3 | 22.6 | 33.2 | |
| 132 | 44.3 | 44.7 | 60.8 | |
| 133 | 55.5 | 53.5 | 49.7 | |
| 134 | 49.7 | 47.0 | 45.1 | |
| 135 | 67.2 | 77.2 | 79.3 | |
| 136 | 36.8 | 29.7 | 47.7 | |
| 137 | 53.7 | 50.8 | 41.7 | |
| 138 | 31.2 | 25.2 | 40.4 | |
| 139 | 59.9 | 52.5 | 51.9 | |
| 140 | 39.4 | 31.2 | 44.9 | |
| 141 | 37.9 | 42.1 | 54.9 | |
| 142 | 33.9 | 32.4 | 47.5 | |
| 143 | 36.3 | 31.0 | 46.2 | |
| 144 | 38.6 | 34.3 | 45.4 | |
| 145 | 101000RATS | 40.1 | 43.6 | 47.7 |
| 146 | 42.1 | 49.9 | 46.7 | |
| 147 | 46.6 | 50.8 | 49.7 | |
| 148 | 64.4 | 57.2 | 43.8 | |
| 149 | 48.3 | 56.8 | 62.0 | |
| 150 | 37.2 | 28.1 | 38.7 | |
| 151 | 45.4 | 50.3 | 61.9 | |
| 152 | 58.2 | 40.4 | 34.0 | |
| 153 | 39.2 | 27.6 | 36.5 | |
| 154 | 42.7 | 32.0 | 38.2 | |
| 155 | 51.6 | 48.4 | 44.4 | |
| 156 | 53.2 | 41.2 | 50.3 | |
| 157 | 50.6 | 49.2 | 55.1 | |
| 158 | 50.8 | 40.0 | 45.8 | |
| 159 | 39.8 | 34.2 | 38.5 | |
| 160 | 30.5 | 26.9 | 24.7 | |
| 161 | 46.1 | 49.5 | 44.6 | |
| 162 | 39.3 | 32.7 | 42.5 | |
| 163 | 43.7 | 42.8 | 43.7 | |
| 164 | 54.2 | 51.6 | 54.5 | |
| 165 | 41.9 | 44.9 | 45.2 | |
| 166 | 43.7 | 39.3 | 50.3 | |
| 167 | 38.6 | 26.7 | 32.5 | |
| 168 | 38.4 | 31.2 | 41.2 | |
| 169 | 36.1 | 27.6 | 34.8 | |
| 170 | 30.7 | 39.8 | 57.2 | |
| 171 | 54.9 | 43.6 | 57.3 | |
| 172 | 51.5 | 45.3 | 47.3 | |
| 173 | 38.9 | 47.2 | 41.6 | |
| 174 | 34.9 | 23.1 | 35.4 | |
| 175 | 31.2 | 38.5 | 44.3 | |
| 176 | 43.5 | 37.2 | 47.4 | |
| 177 | 52.2 | 39.3 | 47.4 | |
| 178 | 23.5 | 31.3 | 39.1 | |
| 179 | 44.2 | 37.2 | 47.9 | |
| 180 | 43.6 | 37.8 | 37.6 | |
| 181 | TRTRADOOR | 39.3 | 43.9 | 49.9 |
| 182 | 42.4 | 44.1 | 53.3 | |
| 183 | 56.4 | 64.6 | 67.4 | |
| 184 | 35.8 | 31.2 | 46.6 | |
| 185 | 35.6 | 33.3 | 33.6 | |
| 186 | 38.2 | 42.0 | 38.9 | |
| 187 | 43.4 | 42.4 | 32.2 | |
| 188 | 41.8 | 31.5 | 43.5 | |
| 189 | 54.6 | 40.3 | 46.1 | |
| 190 | 43.2 | 38.8 | 33.2 | |
| 191 | 65.9 | 57.9 | 37.3 | |
| 192 | 47.1 | 33.3 | 41.0 | |
| 193 | 41.9 | 33.3 | 46.0 | |
| 194 | 39.2 | 27.3 | 38.9 | |
| 195 | 56.8 | 55.3 | 59.1 | |
| 196 | 44.1 | 34.9 | 43.2 | |
| 197 | 30.6 | 35.0 | 35.4 | |
| 198 | 31.6 | 25.5 | 47.6 | |
| 199 | 53.4 | 48.4 | 51.3 | |
| 200 | 42.0 | 45.9 | 46.6 | |
| 201 | 45.5 | 40.2 | 42.5 | |
| 202 | 49.1 | 49.9 | 53.2 | |
| 203 | 39.7 | 32.8 | 41.8 | |
| 204 | 47.4 | 39.0 | 46.0 | |
| 205 | 35.4 | 30.4 | 42.8 | |
| 206 | 44.6 | 43.0 | 48.3 | |
| 207 | 32.5 | 29.8 | 40.0 | |
| 208 | 40.7 | 33.7 | 41.1 | |
| 209 | 49.3 | 43.7 | 45.7 | |
| 210 | 34.0 | 36.9 | 47.8 | |
| 211 | 42.9 | 29.4 | 39.5 | |
| 212 | 36.0 | 32.4 | 42.6 | |
| 213 | 47.5 | 44.0 | 35.6 | |
| 214 | 49.6 | 46.7 | 41.1 | |
| 215 | LILIGHT | 49.6 | 50.1 | 48.3 |
| 216 | 25.8 | 27.7 | 37.1 | |
| 217 | 50.6 | 56.0 | 61.9 | |
| 218 | 39.8 | 43.2 | 54.6 | |
| 219 | 37.0 | 43.2 | 53.8 | |
| 220 | 42.6 | 34.4 | 43.8 | |
| 221 | 43.3 | 42.3 | 44.9 | |
| 222 | 37.6 | 32.1 | 41.4 | |
| 223 | 62.8 | 60.2 | 47.6 | |
| 224 | 47.0 | 51.6 | 67.2 | |
| 225 | 48.9 | 47.9 | 53.1 | |
| 226 | 49.9 | 49.1 | 50.2 | |
| 227 | 48.8 | 48.3 | 44.2 | |
| 228 | 35.7 | 30.8 | 48.4 | |
| 229 | 32.0 | 25.1 | 39.0 | |
| 230 | 40.7 | 40.5 | 31.0 | |
| 231 | 70.9 | 70.2 | 56.2 | |
| 232 | 55.4 | 54.4 | 62.6 | |
| 233 | 23.6 | 16.0 | 29.0 | |
| 234 | 34.5 | 36.2 | 51.9 | |
| 235 | 40.7 | 32.5 | 45.4 | |
| 236 | 32.8 | 33.7 | 44.4 | |
| 237 | ESESPORTS | 31.6 | 26.1 | 29.8 |
| 238 | 42.8 | 38.5 | 46.2 | |
| 239 | 42.1 | 38.8 | 52.2 | |
| 240 | 41.3 | 51.0 | 57.8 | |
| 241 | 40.9 | 44.1 | 49.2 | |
| 242 | 31.8 | 30.2 | 24.4 | |
| 243 | 24.8 | 32.4 | 46.8 | |
| 244 | 38.5 | 39.9 | 38.8 | |
| 245 | 40.4 | 27.0 | 42.3 | |
| 246 | 36.7 | 33.9 | 48.2 | |
| 247 | 46.6 | 40.1 | 50.3 | |
| 248 | 34.8 | 44.8 | 51.4 | |
| 249 | 40.7 | 43.8 | 52.9 | |
| 250 | 49.8 | 41.0 | 33.2 | |
| 251 | 44.2 | 49.0 | 64.8 | |
| 252 | 33.7 | 39.0 | 39.1 | |
| 253 | LYLYN | 31.7 | 26.5 | 38.4 |
| 254 | 39.3 | 46.3 | 63.3 | |
| 255 | 33.5 | 38.1 | 48.4 | |
| 256 | 46.9 | 35.9 | 41.1 | |
| 257 | 36.2 | 32.9 | 47.6 | |
| 258 | 32.0 | 34.5 | 50.3 | |
| 259 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 260 | 40.7 | 28.8 | 44.4 | |
| 261 | 33.1 | 26.0 | 41.9 | |
| 262 | 44.2 | 45.9 | 37.4 | |
| 263 | 38.1 | 41.7 | 35.0 | |
| 264 | 39.5 | 49.0 | 65.0 | |
| 265 | 38.9 | 33.3 | 39.9 | |
| 266 | 39.5 | 34.5 | 41.7 | |
| 267 | 84.9 | 72.7 | 50.9 | |
| 268 | ACACT | 42.3 | 31.8 | 38.5 |
| 269 | 46.5 | 32.4 | 42.5 | |
| 270 | 42.2 | 44.3 | 31.2 | |
| 271 | 26.1 | 29.4 | 46.5 | |
| 272 | 40.9 | 37.8 | 49.9 | |
| 273 | 33.0 | 27.8 | 42.5 | |
| 274 | 26.9 | 18.5 | 31.2 | |
| 275 | 1I1INCH | 37.9 | 34.0 | 45.2 |
| 276 | 34.5 | 24.9 | 29.9 | |
| 277 | 41.8 | 32.0 | 39.9 | |
| 278 | 35.3 | 29.1 | 31.1 | |
| 279 | 39.9 | 28.9 | 29.0 | |
| 280 | 49.8 | 49.5 | 48.6 | |
| 281 | 35.7 | 34.6 | 50.5 | |
| 282 | 44.5 | 37.6 | 50.0 | |
| 283 | 35.6 | 34.1 | 46.6 | |
| 284 | 35.3 | 37.0 | 45.6 | |
| 285 | 33.7 | 38.7 | 50.8 | |
| 286 | 35.0 | 42.4 | 53.0 | |
| 287 | 36.3 | 35.2 | 39.0 | |
| 288 | 100.0 | 100.0 | 26.1 | |
| 289 | 39.7 | 33.0 | 42.3 | |
| 290 | 38.0 | 35.2 | 44.1 | |
| 291 | 29.4 | 33.9 | 39.5 | |
| 292 | 39.1 | 36.0 | 44.1 | |
| 293 | 39.0 | 47.6 | 58.3 | |
| 294 | 42.8 | 41.1 | 48.7 | |
| 295 | 30.5 | 24.9 | 39.3 | |
| 296 | VEVELODROME | 29.3 | 30.7 | 48.2 |
| 297 | 42.5 | 37.6 | 49.4 | |
| 298 | 56.4 | 43.5 | 34.0 | |
| 299 | 36.4 | 38.9 | 46.0 | |
| 300 | 52.2 | 54.2 | 82.0 | |
| 301 | CPCP | 42.3 | 32.1 | 1.4 |
| 302 | 39.9 | 30.3 | 43.1 | |
| 303 | RARAYSOL | 64.7 | 50.3 | 61.8 |
| 304 | 34.5 | 33.6 | 46.7 | |
| 305 | 36.5 | 28.5 | 42.2 | |
| 306 | 46.0 | 47.6 | 58.2 | |
| 307 | GRGRIFFAIN | 49.5 | 50.8 | 52.7 |
| 308 | HAHANA | 27.5 | 29.3 | 30.6 |
| 309 | 42.8 | 36.5 | 42.6 | |
| 310 | 38.1 | 32.6 | 44.4 | |
| 311 | 32.5 | 26.3 | 39.2 | |
| 312 | 44.9 | 32.7 | 40.0 | |
| 313 | 49.6 | 40.7 | 42.0 | |
| 314 | 58.0 | 47.6 | 29.0 | |
| 315 | 36.5 | 28.1 | 23.7 | |
| 316 | 38.5 | 29.4 | 42.9 | |
| 317 | 58.1 | 55.6 | 68.5 | |
| 318 | 40.4 | 42.5 | 39.1 | |
| 319 | 29.4 | 30.9 | 36.5 | |
| 320 | 42.1 | 31.0 | 33.5 | |
| 321 | 44.5 | 49.7 | 70.2 | |
| 322 | 40.1 | 43.1 | 56.5 | |
| 323 | 40.8 | 48.1 | 59.5 | |
| 324 | 35.7 | 40.9 | 44.1 | |
| 325 | 32.5 | 40.6 | 55.9 | |
| 326 | 37.6 | 25.3 | 42.0 | |
| 327 | 44.6 | 37.6 | 51.3 | |
| 328 | 70.8 | 69.0 | 78.9 | |
| 329 | 48.0 | 45.6 | 53.4 | |
| 330 | 48.6 | 46.1 | 54.0 | |
| 331 | 40.9 | 32.1 | 41.6 | |
| 332 | ZKZKP | 28.9 | 29.1 | 41.8 |
| 333 | 33.5 | 32.3 | 46.8 | |
| 334 | 23.2 | 24.0 | 28.4 | |
| 335 | FIFIGHT | 34.1 | 30.0 | 42.9 |
| 336 | 39.3 | 30.5 | 36.1 | |
| 337 | 38.5 | 34.5 | 47.0 | |
| 338 | BEBEAMX | 44.0 | 40.0 | 49.7 |
| 339 | PTPTB | 32.9 | 34.1 | 39.3 |
| 340 | 54.2 | 52.4 | 60.6 | |
| 341 | 31.3 | 26.1 | 43.6 | |
| 342 | MIMITO | 38.3 | 40.1 | 29.6 |
| 343 | 30.7 | 28.6 | 35.6 | |
| 344 | 37.2 | 29.1 | 41.6 | |
| 345 | 38.9 | 38.6 | 48.3 | |
| 346 | 34.4 | 29.5 | 45.6 | |
| 347 | 26.1 | 22.8 | 31.2 | |
| 348 | AVAVAAI | 43.1 | 48.0 | 51.3 |
| 349 | 31.5 | 37.3 | 54.0 | |
| 350 | 40.2 | 37.8 | 35.9 | |
| 351 | 33.2 | 29.9 | 39.4 | |
| 352 | 39.5 | 31.0 | 36.3 | |
| 353 | 49.0 | 59.0 | 59.2 | |
| 354 | STSTO | 43.5 | 31.8 | 40.3 |
| 355 | 42.1 | 34.6 | 43.9 | |
| 356 | 44.5 | 37.2 | 45.9 | |
| 357 | 53.4 | 57.7 | 74.0 | |
| 358 | FHFHE | 44.6 | 38.9 | 40.2 |
| 359 | 44.7 | 35.9 | 44.6 | |
| 360 | AGAGT | 45.5 | 46.5 | 50.1 |
| 361 | 36.5 | 41.9 | 57.5 | |
| 362 | 35.5 | 32.6 | 45.4 | |
| 363 | 33.7 | 27.6 | 38.9 | |
| 364 | 44.8 | 32.2 | 44.0 | |
| 365 | 39.5 | 25.2 | 37.8 | |
| 366 | 39.7 | 39.9 | 48.8 | |
| 367 | 30.1 | 34.5 | 46.2 | |
| 368 | 21.7 | 26.9 | 49.2 | |
| 369 | 47.5 | 43.0 | 50.1 | |
| 370 | 48.4 | 56.9 | 63.3 | |
| 371 | 28.8 | 38.9 | 36.8 | |
| 372 | 36.7 | 20.3 | 36.7 | |
| 373 | 37.8 | 34.6 | 48.9 | |
| 374 | 47.8 | 36.2 | 43.3 | |
| 375 | NONOM | 30.8 | 30.7 | 42.9 |
| 376 | AIAIA | 22.0 | 20.3 | 35.8 |
| 377 | 33.5 | 29.9 | 45.4 | |
| 378 | 44.7 | 44.6 | 50.8 | |
| 379 | 50.1 | 41.0 | 36.9 | |
| 380 | 37.8 | 32.4 | 46.2 | |
| 381 | 43.8 | 33.3 | 46.2 | |
| 382 | 46.9 | 51.4 | 48.3 | |
| 383 | 38.3 | 39.1 | 51.5 | |
| 384 | 40.8 | 43.5 | 39.8 | |
| 385 | 35.6 | 40.0 | 52.6 | |
| 386 | 32.8 | 22.6 | 34.5 | |
| 387 | 41.9 | 42.9 | 37.5 | |
| 388 | 41.9 | 35.7 | 29.8 | |
| 389 | 101000LUNC | 37.8 | 28.3 | 38.9 |
| 390 | 31.0 | 23.1 | 35.1 | |
| 391 | 38.0 | 27.2 | 39.4 | |
| 392 | 38.1 | 30.0 | 43.7 | |
| 393 | ARARIA | 43.6 | 48.2 | 45.6 |
| 394 | 101000FLOKI | 36.2 | 28.5 | 42.7 |
| 395 | 32.5 | 31.3 | 46.3 | |
| 396 | 32.5 | 40.0 | 50.6 | |
| 397 | 35.8 | 32.1 | 38.4 | |
| 398 | 40.5 | 32.2 | 50.4 | |
| 399 | 43.0 | 42.8 | 52.4 | |
| 400 | 39.0 | 34.2 | 49.7 | |
| 401 | SWSWARMS | 38.5 | 36.2 | 39.1 |
| 402 | 36.9 | 35.3 | 42.6 | |
| 403 | 40.8 | 36.3 | 50.7 | |
| 404 | 59.3 | 65.8 | 59.3 | |
| 405 | 38.9 | 45.6 | 39.2 | |
| 406 | 36.0 | 32.2 | 36.1 | |
| 407 | 33.3 | 31.7 | 32.8 | |
| 408 | DRDRIFT | 39.4 | 42.3 | 42.1 |
| 409 | 42.1 | 45.1 | 48.1 | |
| 410 | 31.0 | 26.0 | 45.7 | |
| 411 | 28.0 | 37.9 | 55.2 | |
| 412 | 41.1 | 38.6 | 51.2 | |
| 413 | 39.2 | 48.7 | 63.4 | |
| 414 | 45.3 | 46.2 | 45.8 | |
| 415 | 24.5 | 26.5 | 41.0 | |
| 416 | 45.6 | 42.7 | 47.2 | |
| 417 | 35.2 | 38.7 | 49.1 | |
| 418 | 37.3 | 44.8 | 57.5 | |
| 419 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 420 | 38.8 | 29.5 | 41.4 | |
| 421 | 34.7 | 28.7 | 26.8 | |
| 422 | 35.9 | 27.6 | 39.7 | |
| 423 | 51.3 | 44.1 | 50.3 | |
| 424 | 39.4 | 29.7 | 43.7 | |
| 425 | 39.8 | 35.5 | 35.8 | |
| 426 | 34.0 | 23.4 | 34.1 | |
| 427 | 24.2 | 27.4 | 35.6 | |
| 428 | 30.1 | 26.1 | 37.3 | |
| 429 | 51.8 | 41.8 | 39.7 | |
| 430 | 36.2 | 35.9 | 50.0 | |
| 431 | 35.4 | 26.0 | 42.7 | |
| 432 | 32.8 | 41.5 | 58.3 | |
| 433 | 36.6 | 32.4 | 42.2 | |
| 434 | 48.1 | 58.0 | 63.2 | |
| 435 | 44.7 | 44.9 | 56.6 | |
| 436 | 47.6 | 57.8 | 56.9 | |
| 437 | 29.4 | 18.1 | 25.2 | |
| 438 | PIPIXEL | 36.0 | 31.3 | 41.3 |
| 439 | 28.0 | 27.7 | 40.6 | |
| 440 | 37.8 | 33.6 | 48.4 | |
| 441 | 37.3 | 32.2 | 41.4 | |
| 442 | 35.0 | 40.2 | 51.4 | |
| 443 | 38.5 | 35.9 | 46.4 | |
| 444 | 38.4 | 50.8 | 43.7 | |
| 445 | 35.8 | 27.5 | 40.0 | |
| 446 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 447 | TRTRUST | 32.4 | 29.2 | 45.2 |
| 448 | 52.0 | 48.3 | 45.3 | |
| 449 | BRBROCCOLIF3B | 32.2 | 31.5 | 42.2 |
| 450 | 27.9 | 38.0 | 40.1 | |
| 451 | TOTOWNS | 26.1 | 24.8 | 32.0 |
| 452 | 50.8 | 53.5 | 59.7 | |
| 453 | NENEWT | 34.9 | 33.8 | 43.1 |
| 454 | 31.0 | 23.8 | 37.8 | |
| 455 | PHPHAROS | 63.8 | 60.2 | 67.8 |
| 456 | 30.2 | 30.1 | 46.0 | |
| 457 | ACACH | 37.7 | 41.9 | 50.8 |
| 458 | 34.9 | 32.2 | 44.2 | |
| 459 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 460 | 40.0 | 34.8 | 51.6 | |
| 461 | 36.0 | 40.5 | 47.1 | |
| 462 | 58.2 | 58.8 | 66.7 | |
| 463 | 32.3 | 25.8 | 35.3 | |
| 464 | 33.6 | 28.8 | 37.6 | |
| 465 | GUGUN | 34.8 | 24.6 | 31.5 |
| 466 | 33.0 | 28.7 | 39.4 | |
| 467 | 29.8 | 28.3 | 32.0 | |
| 468 | 43.0 | 41.5 | 42.2 | |
| 469 | AIAIGENSYN | 36.8 | 35.1 | 35.0 |
| 470 | MAMAV | 34.6 | 29.5 | 42.1 |
| 471 | 35.7 | 32.7 | 43.0 | |
| 472 | AEAERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 473 | MAMAVIA | 34.9 | 41.5 | 46.2 |
| 474 | SOSONIC | 29.9 | 29.4 | 44.3 |
| 475 | 30.6 | 35.9 | 45.9 | |
| 476 | 37.3 | 40.5 | 49.2 | |
| 477 | SHSHELL | 38.7 | 33.5 | 39.3 |
| 478 | 39.6 | 33.9 | 41.5 | |
| 479 | 33.7 | 23.2 | 38.5 | |
| 480 | COCOOKIE | 33.5 | 28.0 | 38.2 |
| 481 | 41.2 | 30.3 | 33.7 | |
| 482 | 39.3 | 29.2 | 38.9 | |
| 483 | 35.5 | 29.5 | 37.1 | |
| 484 | 31.1 | 36.8 | 48.5 | |
| 485 | 1M1MBABYDOGE | 34.3 | 27.0 | 43.6 |
| 486 | 47.6 | 40.2 | 45.4 | |
| 487 | 34.8 | 34.7 | 51.5 | |
| 488 | 28.5 | 35.6 | 50.3 | |
| 489 | 101000XEC | 44.6 | 37.1 | 48.8 |
| 490 | 32.9 | 26.4 | 36.5 | |
| 491 | 33.2 | 31.6 | 48.4 | |
| 492 | 36.5 | 32.2 | 41.3 | |
| 493 | 101000000MOG | 35.2 | 30.8 | 40.3 |
| 494 | 28.2 | 42.7 | 57.7 | |
| 495 | 37.8 | 28.4 | 41.2 | |
| 496 | 32.4 | 28.6 | 43.9 | |
| 497 | 40.4 | 39.8 | 44.8 | |
| 498 | 28.4 | 29.1 | 46.7 | |
| 499 | SCSCR | 35.6 | 41.1 | 44.2 |
| 500 | 33.1 | 32.6 | 49.3 | |
| 501 | THTHE | 40.8 | 37.2 | 44.8 |
| 502 | 25.3 | 32.2 | 34.5 | |
| 503 | LULUNA2 | 44.9 | 33.5 | 43.5 |
| 504 | 45.1 | 34.1 | 46.2 | |
| 505 | 27.6 | 21.8 | 38.4 | |
| 506 | 38.3 | 29.2 | 41.6 | |
| 507 | 39.5 | 31.6 | 39.2 | |
| 508 | HAHAEDAL | 27.0 | 26.8 | 45.6 |
| 509 | 33.5 | 31.3 | 43.6 | |
| 510 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
| 511 | SPSPORTFUN | 33.9 | 34.0 | 32.6 |
| 512 | 100.0 | 100.0 | 26.0 | |
| 513 | ASASR | 35.3 | 29.9 | 34.3 |
| 514 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 515 | 36.2 | 24.4 | 37.0 | |
| 516 | PUPUMPBTC | 27.5 | 29.6 | 44.0 |
| 517 | 35.7 | 32.4 | 41.8 | |
| 518 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | |
| 519 | 38.5 | 28.3 | 39.7 | |
| 520 | 101000SATS | 29.7 | 22.4 | 38.9 |
| 521 | 33.7 | 23.5 | 33.9 | |
| 522 | 36.5 | 33.3 | 44.6 | |
| 523 | 31.3 | 31.6 | 46.7 | |
| 524 | 42.2 | 42.8 | 39.9 | |
| 525 | 32.3 | 26.1 | 39.7 | |
| 526 | BRBROCCOLI714 | 36.0 | 42.0 | 48.7 |
| 527 | 28.9 | 26.3 | 44.2 | |
| 528 | HIHIGH | 100.0 | 100.0 | 18.0 |
| 529 | 100.0 | 100.0 | 30.6 | |
