เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0130% | 14.3% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0130% | 14.3% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต