เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0840% | 92.0% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0037% | 4.1% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0002% | 0.3% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0840% | 92.0% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0037% | 4.1% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0002% | 0.3% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต