เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0189% | 20.7% | |
| 0.0184% | 20.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0091% | 9.9% | |
| 0.0090% | 9.9% | |
| 0.0060% | 6.5% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0020% | -2.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต