เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.7500% | 821.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0023% | -2.6% | |
| -0.0031% | -3.4% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0113% | -12.4% | |
| -0.0125% | -13.7% | |
| -0.0281% | -30.7% | |
| -0.0294% | -32.2% | |
| -0.0295% | -32.3% | |
| -0.0297% | -32.5% | |
| -0.0353% | -38.7% | |
| -0.0387% | -42.4% | |
| -0.0673% | -73.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
สะสม 30 วัน
| กระดาน | เรตสะสม |
|---|---|
| 36.910% |
วอลุ่ม 30 วัน : $78.36 ล้าน — คนถือลองทั้งเดือนจ่าย (หรือรับ) เท่านี้