เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0465% | 50.9% | |
| 0.0392% | 43.0% | |
| 0.0380% | 41.6% | |
| 0.0317% | 34.7% | |
| 0.0259% | 28.3% | |
| 0.0250% | 27.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0063% | -6.9% | |
| -0.0257% | -28.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0465% | 50.9% | |
| 0.0392% | 43.0% | |
| 0.0380% | 41.6% | |
| 0.0317% | 34.7% | |
| 0.0259% | 28.3% | |
| 0.0250% | 27.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0063% | -6.9% | |
| -0.0257% | -28.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต