เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0116% | 12.7% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0116% | 12.7% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต