เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0058% | 6.3% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.8% | |
| -0.0177% | -19.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต