เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0440% | 48.2% | |
| 0.0126% | 13.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0122% | -13.4% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต