เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0051% | 5.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0026% | -2.9% | |
| -0.0026% | -2.9% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0206% | -22.6% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต