เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0072% | 7.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0057% | -6.2% | |
| -0.0067% | -7.3% | |
| -0.0277% | -30.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต