เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0009% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0009% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต