เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0109% | -11.9% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0109% | -11.9% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต