เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0047% | -5.1% | |
| -0.0077% | -8.5% | |
| -0.0091% | -10.0% | |
| -0.0091% | -10.0% | |
| -0.0094% | -10.3% | |
| -0.0117% | -12.8% | |
| -0.0123% | -13.4% | |
| -0.0159% | -17.4% | |
| -0.0205% | -22.4% | |
| -0.0239% | -26.2% | |
| -0.0288% | -31.5% | |
| -0.0305% | -33.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต