เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0074% | 8.2% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0019% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0074% | 8.2% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0019% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต