เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0392% | 42.9% | |
| 0.0318% | 34.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0077% | 8.5% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต