เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0192% | 21.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 4.0% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0192% | 21.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 4.0% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต