เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0010% | -1.0% | |
| -0.0041% | -4.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต