เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0081% | 8.9% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0034% | 3.8% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0081% | 8.9% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0034% | 3.8% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต