เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0185% | 20.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0089% | -9.8% | |
| -0.0153% | -16.8% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต