เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0037% | 4.0% | |
| 0.0036% | 4.0% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0023% | 2.6% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0010% | -1.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0037% | 4.0% | |
| 0.0036% | 4.0% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0023% | 2.6% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0010% | -1.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต