เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| -0.0036% | -3.9% | |
| -0.0049% | -5.3% | |
| -0.0073% | -8.0% | |
| -0.0119% | -13.0% | |
| -0.0260% | -28.4% | |
| -0.0444% | -48.6% | |
| -0.0856% | -93.7% | |
| -0.3278% | -358.9% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต