เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0058% | -6.3% | |
| -0.0121% | -13.2% | |
| -0.0122% | -13.4% | |
| -0.0124% | -13.6% | |
| -0.0134% | -14.7% | |
| -0.0293% | -32.1% | |
| -0.0432% | -47.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต