เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.2% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0080% | 8.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0015% | -1.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต