เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0050% | -5.5% | |
| -0.0144% | -15.8% | |
| -0.0207% | -22.7% | |
| -0.0212% | -23.2% | |
| -0.0212% | -23.2% | |
| -0.0214% | -23.4% | |
| -0.0238% | -26.1% | |
| -0.0246% | -26.9% | |
| -0.0250% | -27.4% | |
| -0.1138% | -124.6% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต