เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0306% | 33.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0097% | -10.6% | |
| -0.0219% | -24.0% | |
| -0.0232% | -25.4% | |
| -0.0669% | -73.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต