เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0158% | 17.3% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0004% | -0.4% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต