เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0106% | 11.7% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0028% | 3.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0040% | -4.3% | |
| -0.0065% | -7.2% | |
| -0.0069% | -7.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต