เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0250% | -27.4% | |
| -0.0354% | -38.7% | |
| -0.0475% | -52.0% | |
| -0.0514% | -56.2% | |
| -0.0582% | -63.7% | |
| -0.0583% | -63.8% | |
| -0.0583% | -63.9% | |
| -0.0650% | -71.2% | |
| -0.0659% | -72.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0250% | -27.4% | |
| -0.0354% | -38.7% | |
| -0.0475% | -52.0% | |
| -0.0514% | -56.2% | |
| -0.0582% | -63.7% | |
| -0.0583% | -63.8% | |
| -0.0583% | -63.9% | |
| -0.0650% | -71.2% | |
| -0.0659% | -72.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต