เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0575% | 63.0% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0172% | 18.8% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0144% | 15.8% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0575% | 63.0% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0172% | 18.8% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0144% | 15.8% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต