เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0045% | -4.9% | |
| -0.0058% | -6.4% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0072% | -7.9% | |
| -0.0072% | -7.9% | |
| -0.0074% | -8.1% | |
| -0.0118% | -12.9% | |
| -0.0128% | -14.0% | |
| -0.0185% | -20.3% | |
| -0.0286% | -31.4% | |
| -0.0621% | -68.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต