เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0004% | -0.4% | |
| -0.0018% | -1.9% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0040% | -4.3% | |
| -0.0040% | -4.3% | |
| -0.0065% | -7.1% | |
| -0.0175% | -19.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต