เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0069% | -7.6% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0134% | -14.7% | |
| -0.0137% | -15.0% | |
| -0.0223% | -24.4% | |
| -0.0354% | -38.8% | |
| -0.0373% | -40.8% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต