เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0137% | -15.0% | |
| -0.1116% | -122.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต