เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0045% | -4.9% | |
| -0.0162% | -17.7% | |
| -0.0171% | -18.8% | |
| -0.0201% | -22.0% | |
| -0.0202% | -22.1% | |
| -0.0203% | -22.2% | |
| -0.0245% | -26.8% | |
| -0.0514% | -56.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0045% | -4.9% | |
| -0.0162% | -17.7% | |
| -0.0171% | -18.8% | |
| -0.0201% | -22.0% | |
| -0.0202% | -22.1% | |
| -0.0203% | -22.2% | |
| -0.0245% | -26.8% | |
| -0.0514% | -56.3% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต