เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0898% | 98.3% | |
| 0.0304% | 33.3% | |
| 0.0177% | 19.4% | |
| 0.0172% | 18.8% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0117% | 12.8% | |
| 0.0109% | 11.9% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0050% | 5.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0898% | 98.3% | |
| 0.0304% | 33.3% | |
| 0.0177% | 19.4% | |
| 0.0172% | 18.8% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0117% | 12.8% | |
| 0.0109% | 11.9% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0050% | 5.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต