เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0103% | 11.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0055% | -6.0% | |
| -0.0057% | -6.2% | |
| -0.0057% | -6.3% | |
| -0.0061% | -6.7% | |
| -0.0449% | -49.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต